Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10469/11722
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Casa de la Cultura Ecuatoriana | - |
dc.date | 1947 | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T03:13:57Z | - |
dc.date.available | 2017-06-07T03:13:57Z | - |
dc.identifier.citation | Casa de la Cultura Ecuatoriana. 1947. Boletín de Informaciones Científicas Nacionales, 1(4). | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/11722 | - |
dc.description | Con verdadero entusiasmo, el mundo intelectual del Ecuador, se prepara a conmemorar el segundo centenario de la muerte de don Pedro Vicente Maldonado, el más destacado hombre de ciencia y de acción de la época colonial, a quien debemos, aparte de grandes iniciativas y obras materiales, el primer mapa de la Presidencia de Quito, valioso trabajo, que ha servido de fuente de inspiración a todos los que, de nuestro país, se han confeccionado en tiempo de la República. | es_ES |
dc.format | 56 p. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador : Casa de la Cultura Ecuatoriana. | es_ES |
dc.subject | PREHISTORIA | es_ES |
dc.subject | ENSAYOS | es_ES |
dc.subject | INVESTIGACIONES | es_ES |
dc.subject | CIENTÍFICAS | es_ES |
dc.subject | SUBSTANCIAS ANTITIRODEAS | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO DEL DUCCO | es_ES |
dc.subject | GÉNEROS DE PECES | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS AGUAS | es_ES |
dc.title | Boletín de Informaciones Científicas Nacionales. vol 01 - No. 04 | es_ES |
dc.type | workingPaper | es_ES |
dc.tipo.spa | Boletín | es_ES |
Appears in Collections: | Boletín de Informaciones Científicas Nacionales, vol 01 - No. 04 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-R-BICN-V1-N4-1947.jpg | Boletín - cubierta | 176,34 kB | JPEG | View/Open |
CCE-BICN-V1-N4-1947.pdf | Boletín - texto completo | 3,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License