Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/12120
Tipo de Material: | Artículo |
Título : | América Latina (2002-2013): ¿Reversión de las tendencias excluyentes del capitalismo neoliberal? |
Autor : | Salgado Tamayo, Wilma |
Fecha de Publicación : | abr-2016 |
Ciudad: Editorial : | Quito, Ecuador : CAAP |
Cita Sugerida : | Salgado Tamayo Wilma. 2016.América Latina (2002-2013): ¿Reversión de las tendencias excluyentes del capitalismo neoliberal? Ecuador Debate 97: 25-40. |
Descriptores / Subjects : | AMÉRICA LATINA 2002-2013 CAPITALISMO NEOLIBERAL TENCENDIAS EXLUYENTES |
Paginación: | 25-40 |
Resumen / Abstract : | Las políticas adoptadas por América Latina entre 2002 y 2013 evidencian que se puso poca atención a las políticas de fomento a la producción y al empleo. Si bien la pobreza ha disminuido, la desigualdad social se ha incrementado. Comparativamente, las políticas del New Deal en Estados Unidos que dieron lugar al Estado de bienestar en los años treinta del Siglo XX, pusieron énfasis en políticas industriales y sociales que disminuyeron la desigualdad. |
Copyright: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
URI: | http://hdl.handle.net/10469/12120 |
Aparece en las colecciones: | Revista Ecuador Debate No. 097 |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
REXTN-ED97-03-Salgado.pdf | Artículo - revista | 693,64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons