Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/12120
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Salgado Tamayo, Wilma | - |
dc.date | 2016-04 | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-27T17:46:18Z | - |
dc.date.available | 2017-06-27T17:46:18Z | - |
dc.identifier.citation | Salgado Tamayo Wilma. 2016.América Latina (2002-2013): ¿Reversión de las tendencias excluyentes del capitalismo neoliberal? Ecuador Debate 97: 25-40. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/12120 | - |
dc.description | Las políticas adoptadas por América Latina entre 2002 y 2013 evidencian que se puso poca atención a las políticas de fomento a la producción y al empleo. Si bien la pobreza ha disminuido, la desigualdad social se ha incrementado. Comparativamente, las políticas del New Deal en Estados Unidos que dieron lugar al Estado de bienestar en los años treinta del Siglo XX, pusieron énfasis en políticas industriales y sociales que disminuyeron la desigualdad. | es_ES |
dc.format | 25-40 | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador : CAAP | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | AMÉRICA LATINA | es_ES |
dc.subject | 2002-2013 | es_ES |
dc.subject | CAPITALISMO NEOLIBERAL | es_ES |
dc.subject | TENCENDIAS EXLUYENTES | es_ES |
dc.title | América Latina (2002-2013): ¿Reversión de las tendencias excluyentes del capitalismo neoliberal? | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.tipo.spa | Artículo | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Revista Ecuador Debate No. 097 |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
REXTN-ED97-03-Salgado.pdf | Artículo - revista | 693,64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons