Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/1265
Tipo de Material: | Tesis |
Título : | Transformaciones socio territoriales de la región metropolitana de Buenos Aires en la última década del siglo XX : la incidencia de las urbanizaciones privadas en la fragmentación de la periferia. |
Autor : | Vidal Koppmann, Sonia |
Asesor de Tesis: | Cabrales Barajas, Luis Felipe |
Fecha de Publicación : | 6-may-2008 |
Ciudad: Editorial : | Buenos Aires: FLACSO. Sede Académica Argentina |
Cita Sugerida : | Vidal Koppmann, Sonia (2008). Transformaciones socio territoriales de la región metropolitana de Buenos Aires en la última década del siglo XX : la incidencia de las urbanizaciones privadas en la fragmentación de la periferia. Tesis de Doctorado. FLACSO. Sede Académica Argentina, Buenos Aires. |
Descriptores / Subjects : | URBANIZACIÓN BARRIOS PRIVADOS CIUDADES GLOBALIZACIÓN MERCADO INMOBILIARIO COUNTRIES SOCIABILIDAD ESTILO DE VIDA ARGENTINA BUENOS AIRES [PROVINCIA] |
Paginación: | 3 v. |
Resumen / Abstract : | Desde el punto de vista urbanístico, una de las transformaciones más profundas acaecida en la región metropolitana de Buenos Aires (RMBA) durante la última década del siglo XX, ha sido el cambio en los patrones de expansión metropolitana operado a través de la iniciativa privada, y su incidencia en las dimensiones socioeconómicas, políticas y culturales. La transformación apunta directamente al concepto de ciudad, abarcando con el mismo no sólo el aspecto formal, sino el conjunto de prácticas cotidianas. La incorporación de importantes fracciones de tierra suburbana (estimada en más de 350 Km²) al territorio metropolitano y su atomización en enclaves cerrados ubicados entre los 30 y los 60 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, está marcando una nueva etapa en el proceso de metropolización. Las motivaciones económicas de determinados actores, y las carencias propias de una región urbana hipertrofiada y con altos índices de violencia, han sido, probablemente, factores de peso para impulsar el proceso de “urbanización privada.” Nuestra hipótesis de trabajo sostiene que la creciente autosuficiencia de las urbanizaciones cerradas es un importante factor de desarticulación y de fragmentación con el resto de las ciudades abiertas, y que los argumentos acerca de la inseguridad urbana con los que justifican el crecimiento de los conjuntos residenciales cerrados, son sólo un factor más para encubrir el pujante negocio inmobiliario que subyace en este proceso de avance del urbanismo privado. El trabajo se ha dividido en tres partes. En la primera, expondremos la dinámica de las áreas metropolitanas latinoamericanas atravesadas por la globalización, buscando elementos comunes para analizar el caso Buenos Aires. La segunda parte estará dedicada al estudio de las urbanizaciones cerradas en la RMBA con el objeto de profundizar las distintas dimensiones en las que se relacionan la configuración territorial y la dinámica social. Se abordará la problemática de la articulación entre el modelo urbano tradicional y las nuevas urbanizaciones, las cuestiones de autonomía y gobernabilidad, y la participación de los nuevos actores. Por último, se planteará el desarrollo de las urbanizaciones cerradas en el partido de Pilar, tomándolo como ejemplo para hacer algunas reflexiones acerca de las estrategias que deberían implementar los municipios para enfrentar este nuevo modelo de expansión urbana. |
Copyright: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
URI: | http://hdl.handle.net/10469/1265 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Doctorado Argentina |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFLACSO-11-2008SVK.pdf | A modo de conclusión | 118,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
TFLACSO-10-2008SVK.pdf | Epílogo y bibliografía | 92,38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
TFLACSO-09-2008SVK.pdf | Tercera parte | 1,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
TFLACSO-08-2008SVK.pdf | Segunda parte | 1,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
TFLACSO-07-2008SVK.pdf | Primera parte | 736,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
TFLACSO-06-2008SVK.pdf | Agradecimientos | 30,93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
TFLACSO-05-2008SVK.pdf | Resumen | 32,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
TFLACSO-04-2008SVK.pdf | Indice de imágenes satelitales | 19,9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
TFLACSO-03-2008SVK.pdf | Indice de tablas, cuadros y fotos | 23,33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
TFLACSO-02-2008SVK.pdf | Indice de figuras | 22,85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
TFLACSO-01-2008SVK.pdf | Tabla de contenidos | 31,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons