Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/13308
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Di Virgilio, María Mercedes (Dir.) | - |
dc.contributor | Groisman, Fernando (Dir.) | - |
dc.creator | Najman, Mercedes Analía | - |
dc.date | 2018-02 | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-26T19:11:42Z | - |
dc.date.available | 2018-03-26T19:11:42Z | - |
dc.identifier.citation | Najman, Mercedes Analía (2018). Construcción de vivienda social : ¿Motor para la inclusión? Impactos sobre el territorio y las estructuras de oportunidades de sus habitantes. Tesis de Maestría. FLACSO. Sede Académica Argentina, Buenos Aires. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/13308 | - |
dc.description | Esta investigación busca aportar reflexiones acerca de los efectos sobre la inclusión social y sobre el acceso a la ciudad de las “nuevas” políticas de hábitat, implementadas en Argentina durante el período denominado neo-desarrollista. El programa que impulsó la construcción del Complejo Urbano Barrio Padre Mugica representa un caso paradigmático mediante el cual observar los impactos del Estado a través de programas orientados a la inclusión social por medio de acciones destinadas a solucionar el déficit habitacional y laboral. A través de este estudio de caso, hemos problematizado la existencia de un quiebre entre la lógica de surgimiento y los impactos de las políticas de vivienda social tradicionales y las nuevas. Identificamos las rupturas y continuidades que presentan, haciendo foco principalmente sobre sus efectos en el territorio y sobre los niveles de bienestar e integración social de los hogares destinatarios. Los hallazgos que aquí presentamos, dan cuenta de los efectos reproductores por parte de la política sobre la estructura urbana desigual, que termina reforzando la segregación socio-residencial, el aislamiento social y los estigmas negativos sobre el nuevo barrio. Asimismo, sobre las estructuras de oportunidades de los hogares destinatarios, la relocalización al conjunto urbano no implicó un cambio positivo. El análisis de los impactos de la relocalización en el marco de sus trayectorias residenciales y socio-ocupacionales, muestra que la nueva política habitacional reproduce el lugar que los hogares han ocupado históricamente en la estructura urbana y social, reforzando mecanismos de exclusión social y vulnerabilidad. | es_ES |
dc.format | 232 h. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Buenos Aires : FLACSO. Sede Académica Argentina | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | POLÍTICA DE VIVIENDA | es_ES |
dc.subject | INCLUSIÓN SOCIAL | es_ES |
dc.subject | POLÍTICA SOCIAL | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DE POLíTICAS | es_ES |
dc.subject | ESTIGMATIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | HABITAT | es_ES |
dc.subject | BARRIOS | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DE DATOS | es_ES |
dc.subject | ESTUDIOS DE CASOS | es_ES |
dc.subject | ENTREVISTAS | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DOCUMENTAL | es_ES |
dc.subject | ENCUESTAS | es_ES |
dc.subject | ARGENTINA | es_ES |
dc.subject | BUENOS AIRES [CIUDAD] | es_ES |
dc.title | Construcción de vivienda social : ¿Motor para la inclusión? Impactos sobre el territorio y las estructuras de oportunidades de sus habitantes | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría Argentina |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-T-2017MAN.jpg | Tesis - portada | 86,39 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TFLACSO-2017MAN.pdf | Tesis - texto completo | 5,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons