Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10469/13584
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Fontaine, Guillaume (Dir.) | - |
dc.creator | Zúñiga Delgado, Jesús Alberto | - |
dc.date | 2018-02 | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T21:01:12Z | - |
dc.date.available | 2018-06-04T21:01:12Z | - |
dc.identifier.citation | Zúñiga Delgado, Jesús Alberto. 2018. Los grupos de interés y el déficit de rendición de cuentas en la política minera de Colombia. Tesis de maestría, Flacso Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/13584 | - |
dc.description | El objetivo de esta investigación es profundizar en el análisis del déficit de controles democráticos no electorales en la política minera de Colombia. A pesar del alcance en materia de derechos que garantizan la participación social en temas de política, en la práctica parece que el gobierno central ha minimizado su importancia. En este debate, ocupa un lugar importante la participación de las comunidades indígenas en los procesos de decisión ligados a la explotación de minerales en sus territorios. | es_ES |
dc.format | 80 p. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador : Flacso Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | MINERÍA | es_ES |
dc.subject | SISTEMA ECONÓMICO | es_ES |
dc.subject | PARTICIPACIÓN SOCIAL | es_ES |
dc.subject | GOBIERNO | es_ES |
dc.subject | CLASES SOCIALES | es_ES |
dc.subject | COLOMBIA | es_ES |
dc.title | Los grupos de interés y el déficit de rendición de cuentas en la política minera de Colombia | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_ES |
Appears in Collections: | Políticas Públicas y Gestión - Tesis Maestrías |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-T-2018JAZD.jpg | Tesis - portada | 67,92 kB | JPEG | View/Open |
TFLACSO-2018JAZD.pdf | Tesis - texto completo | 1,81 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License