Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/13611
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Vallejo Galárraga, María Cristina (Dir.) | - |
dc.creator | Macas Romero, Franklin David | - |
dc.date | 2017-12 | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-05T20:34:56Z | - |
dc.date.available | 2018-06-05T20:34:56Z | - |
dc.identifier.citation | Macas Romero, Franklin David. 2017. Instrumentos económicos para mejorar la calidad del aire en Quito: una aplicación a la compra de vehículos más eficientes. Tesis de maestría, Flacso Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/13611 | - |
dc.description | En esta tesis se estima el efecto de un subsidio, dirigido a incentivar la compra de automotores con mayor eficiencia en el consumo de combustible, sobre el nivel de emisiones contaminantes producidas por la flota de vehículos nuevos que se integra al tráfico quiteño. Este trabajo inicia con una revisión de las teorías que se han elaborado en torno al tratamiento de externalidades y los procesos de elección de los agentes, así como sus implicaciones y limitaciones en el ámbito de la política ambiental, referida, en este caso, a la contaminación atmosférica producida por el tráfico vehicular. En este sentido, la fundamentación teórica que se presenta es novedosa en la ciudad de Quito, pues no se conoce de estudios que hayan abordado el problema de la contaminación atmosférica producida por los automotores con un enfoque conductual. | es_ES |
dc.format | 117 p. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador : Flacso Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | POLÍTICA ECONÓMICA | es_ES |
dc.subject | SUBSIDIO | es_ES |
dc.subject | CALIDAD AMBIENTAL | es_ES |
dc.subject | POLÍTICA AMBIENTAL | es_ES |
dc.subject | ÁREA URBANA | es_ES |
dc.subject | QUITO (CIUDAD) | es_ES |
dc.subject | ECUADOR | es_ES |
dc.subject | CONTAMINACIÓN DEL AIRE | es_ES |
dc.subject | MOVILIDAD URBANA | es_ES |
dc.subject | COMPRA DE VEHÍCULOS | es_ES |
dc.subject | TRÁFICO VEHICULAR | es_ES |
dc.title | Instrumentos económicos para mejorar la calidad del aire en Quito: una aplicación a la compra de vehículos más eficientes | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_ES |
dc.description.notes | Tesis Distinguida | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Economía - Tesis Maestrías |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-T-2017FDMR.jpg | Tesis - portada | 108,84 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TFLACSO-2017FDMR.pdf | Tesis - texto completo | 1,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons