Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10469/13639
Type: | Tesis de maestría |
Title: | La reinserción en el mercado laboral civil de los suboficiales masculinos de la Armada Argentina en situación de retiro efectivo |
Authors: | Pelaez, Fabián Irineo |
Authors: | Puex, Nathalie (Dir.) |
Issue: | Dec-2017 |
Publisher: | Buenos Aires : FLACSO. Sede Académica Argentina |
Citation: | Pelaez, Fabián Irineo (2017). La reinserción en el mercado laboral civil de los suboficiales masculinos de la Armada Argentina en situacion de retiro efectivo. Tesis de Maestría. FLACSO. Sede Académica Argentina, Buenos Aires |
Keywords: | FUERZAS ARMADAS JUBILACIÓN MERCADO DE TRABAJO EMPLEO TEMPORAL FAMILIA TRAYECTORIAS LABORALES ENTREVISTAS ESTUDIOS DE CASOS ARGENTINA |
Format: | 141 h. |
Description: | En la investigación, se plantea el cambio que produce la reinserción laboral en los suboficiales masculinos de la Armada Argentina, al pasar de estado: en “actividad” o “servicio activo” a “retirado” o en “retiro efectivo”. Para esto, analizamos dos problemas: por una lado, el cambio de estatus social y estilo de vida de militar a civil; por otro, la reinserción laboral: sus códigos, adaptaciones, dilemas, conflictos. Según la Ley 19.101 el militar no se jubila, sino que luego de cumplir los años de servicio (de 25 a 35), pasa a estar en situación en retiro efectivo, o retirado, quedando en disponibilidad a lo largo de la vida para ser llamado cuando la República Argentina lo requiera para desempeñarse en el área que se necesite. Cuando el suboficial se retira su sueldo disminuye alrededor de un 40%. Si bien el suboficial retirado al buscar trabajo en el mercado laboral civil puede ejercer las mismas tareas que ejerció durante la etapa de servicio activo, el mercado laboral civil tiene códigos diferentes; y conseguir trabajo después de los 50 años de edad es muy difícil en la República Argentina. Es preciso señalar que por lo general los suboficiales ingresan en su juventud a la institución, adquirieren un aprendizaje especializado en una orientación y la desarrollan durante toda su carrera hasta que deciden pasar de situación de activo a retiro. El retiro puede ser obligatorio u optativo. Esta investigación es de tipo cualitativa. Se utiliza como técnica el análisis de casos y las entrevistas en profundidad. Se aplica como método de análisis de la información, el método etnográfico para dar cuenta de las subjetividades de los entrevistados. El análisis se realiza por medio de las categorías, para establecer las redes afectivas, vinculares y de patrimonialización. En esta investigación se pone a consideración que los suboficiales masculinos retirados de la Armada Argentina tienen que hacer una readaptación, para poder reinsertarse de manera eficiente en el plano laboral y socioeconómico, dado que desconocen códigos del mercado laboral civil porque ingresaron a la institución en su juventud. |
Rights: | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador openAccess |
URI: | http://hdl.handle.net/10469/13639 |
Appears in Collections: | Tesis Maestría Argentina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-T-2017FIP.jpg | Tesis - portada | 32,17 kB | JPEG | View/Open |
TFLACSO-2017FIP.pdf | Tesis - texto completo | 900,56 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License