Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10469/13885
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Morrow, Charles | - |
dc.date | 1994-04 | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-01T03:15:26Z | - |
dc.date.available | 2018-08-01T03:15:26Z | - |
dc.identifier.citation | Morrow, Charles. 1994. Transmisiones vía satélite. El Futuro de las tecnologías educativas. Chasqui 48: 75-76 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1390-1079 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/13885 | - |
dc.description | En los últimos años, la TV vía satélite ha ido creciendo rápidamente en el Tercer mundo. En Asia se calcula que más de 40 satélites cubren por lo menos parte de la región (Boletín de Comunicación Masiva de Asia, enero-febrero 1993). También aumenta la audiencia en África, mientras en el Caribe y en parte de América Latina estos sistemas existen desde hace mucho tiempo. | es_ES |
dc.format | p. 75-76 | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador : CIESPAL | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | EDUCACIÓN | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | TELEVISIÓN | es_ES |
dc.subject | ECONOMÍA | es_ES |
dc.title | Transmisiones vía satélite. El Futuro de las tecnologías educativas | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.tipo.spa | Artículo | es_ES |
Appears in Collections: | Chasqui No. 048 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
REXTN-Ch48-19-Morrow.pdf | Artículo-revista | 1 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License