Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/14229
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Drago, Tito | - |
dc.date | 1993-01 | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-03T16:20:09Z | - |
dc.date.available | 2018-12-03T16:20:09Z | - |
dc.identifier.citation | Drago, Tito. 1993. España: TV cable en las vísperas del boom. Chasqui 44: 113-116 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1390-1079 Impreso | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/14229 | - |
dc.description | La televisión por cable en España está en las vísperas de un boom, de acuerdo a varias investigaciones de mercado y la toma d eposiciones de las empresas e instituciones dispuestas a ampararse en las nuevas leyes reguladoras del negocio. | es_ES |
dc.format | p. 113-116 | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador : CIESPAL | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | EMPRESA | es_ES |
dc.subject | TELEVISIÓN POR CABLE | es_ES |
dc.subject | ESPAÑA | es_ES |
dc.subject | ARCHIVOS AUDIOVISUALES | es_ES |
dc.subject | COMUNIDAD URBANA | es_ES |
dc.subject | MARKETING | es_ES |
dc.title | España: TV cable en las vísperas del boom | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.tipo.spa | Artículo | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Chasqui No. 044 |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
REXTN-Ch44-36-Drago.pdf | Artículo - Revista | 1,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons