Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/15609
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Ortiz Crespo, Santiago (Dir.) | - |
dc.creator | Quintero Timaná, Diego Andrés | - |
dc.date | 2019-03 | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-05T22:25:15Z | - |
dc.date.available | 2019-09-05T22:25:15Z | - |
dc.identifier.citation | Quintero Timaná, Diego Andrés. 2019. Configuración de preferencias electorales en el municipio de La Cruz – Nariño, en torno al plebiscito por la paz en Colombia. Tesis de maestría, Flacso Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/15609 | - |
dc.description | Ante la votación plebiscitaria convocada en Colombia en octubre de 2.016 para la refrendación de los acuerdos de paz pactados entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el presente trabajo de investigación pretende analizar ¿cómo se configuraron las preferencias electorales en el municipio La Cruz, en torno al plebiscito para la refrendación de los acuerdos de paz en Colombia? Para el abordaje de esta pregunta, se propuso como objetivos específicos identificar los factores sociales, políticos y económicos que caracterizan al municipio de La Cruz en el contexto del nororiente del departamento de Nariño; examinar los resultados electorales de la votación plebiscitaria como parte del proceso histórico de conflicto y de negociaciones de paz acontecidas en Colombia, y por último, identificar los factores que incidieron en la configuración de la preferencia y la abstención electoral en el municipio de estudio. | es_ES |
dc.format | 160 p. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador : Flacso Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | PROCEDIMIENTOS DE VOTACIÓN | es_ES |
dc.subject | PAZ | es_ES |
dc.subject | CLASE SOCIAL | es_ES |
dc.subject | CAMPAÑA ELECTORAL | es_ES |
dc.subject | NARIÑO (DEPARTAMENTO) | es_ES |
dc.subject | LA CRUZ (MUNICIPIO) | es_ES |
dc.subject | COLOMBIA | es_ES |
dc.subject | PLEBISCITO POR LA PAZ | es_ES |
dc.subject | ESTUDIOS DE PAZ Y CONFLICTOS | es_ES |
dc.title | Configuración de preferencias electorales en el municipio de La Cruz – Nariño, en torno al plebiscito por la paz en Colombia | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Sociología - Tesis Maestrías |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-T-2019DAQT.jpg | Tesis - portada | 72,67 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TFLACSO-2019DAQT.pdf | Tesis - texto completo | 3,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons