Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/15633
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Meresman, Sergio Gabriel (Dir.) | - |
dc.creator | Pacheco Parra, Marcela | - |
dc.date | 2019-02 | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-20T18:36:36Z | - |
dc.date.available | 2019-09-20T18:36:36Z | - |
dc.identifier.citation | Pacheco Parra, Marcela (2019). Análisis y propuestas de integración e inclusión de estudiantes sordos a partir del enfoque de desarrollo humano : estudio de caso en el Municipio de Fusagasugá, Colombia (2017). Tesis de Maestría. FLACSO. Sede Académica Argentina, Buenos Aires. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/15633 | - |
dc.description | El presente trabajo se planteó realizar un estudio de caso con la población Sorda de la institución educativa José Celestino Mutis –JCM-, ubicada en el municipio de Fusagasugá, departamento de Cundinamarca; la institución pertenece al sector público y brinda educación mixta e inclusiva en los ciclos de básica primaria (atendiendo niños de 2 a 12 años); básica secundaria y media vocacional (atendiendo adolescentes entre los 13 y 19 años). Los estudiantes se caracterizan por pertenecer a familias con bajos niveles socioeconómicos, lo que los ubica en un alto riesgo de vulneración y exclusión social. El 80% de estudiantes sordos/as se ubican en estratos uno (1) y dos (2), el 45% no reside en vivienda propia y el 83% no se beneficia de programas sociales; en tanto el 77% de sus familias no viven de manera autónoma o independiente (Secretaría de Educación de Fusagasugá, 2012, p. 4). Durante el periodo 2012-2015 la institución educativa JCM ha presentado dificultades para seguir prestando el servicio educativo debido a la falta de gestión de la Secretaría de Educación del municipio, que ha descuidado los procedimientos para su adecuada implementación desde los criterios de pertinencia, oportunidad y efectividad. Por ende, a raíz de este estudio de caso, se hizo necesario indagar dos cuestiones: ¿cuáles son las dificultades en materia de capacidad institucional para la atención a la población sorda en dicho periodo? y, ¿cuáles son las barreras educativas generadas en la educación básica y media para las personas sordas? Esto visto desde la experiencia de los diferentes actores que se involucran en el proceso, y enmarcado desde una perspectiva de inclusión social. | es_ES |
dc.format | 81 h. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Buenos Aires : FLACSO. Sede Académica Argentina | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INCLUSIÓN SOCIAL | es_ES |
dc.subject | PERSONAS CON DISCAPACIDAD | es_ES |
dc.subject | PERSONAS CON PROBLEMAS AUDITIVOS | es_ES |
dc.subject | POLÍTICA EDUCATIVA | es_ES |
dc.subject | ENSEÑANZA PRIMARIA | es_ES |
dc.subject | ENSEÑANZA SECUNDARIA | es_ES |
dc.subject | MPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS | es_ES |
dc.subject | ROL DEL ESTADO | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DE POLÍTICAS | es_ES |
dc.subject | ENTREVISTAS | es_ES |
dc.subject | COLOMBIA | es_ES |
dc.subject | FUSAGASUGA | es_ES |
dc.title | Análisis y propuestas de integración e inclusión de estudiantes sordos a partir del enfoque de desarrollo humano : estudio de caso en el Municipio de Fusagasugá, Colombia (2017) | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría Argentina |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-T-2018MPP.jpg | Tesis - portada | 35,98 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TFLACSO-2018MPP.pdf | Tesis - texto completo | 555,28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons