Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/15662
Tipo de Material: | Tesis de maestría |
Título : | El impacto de la Asignación Universal por Hijo para la protección social en la construcción de sujetos de derechos : estudio de caso en los barrios Unión, Santa Teresa y Km 18 del municipio de Piray, Provincia de Misiones, Argentina |
Autor : | Bobadilla, Mariela |
Asesor de Tesis: | Martínez, Silvana (Dir.) |
Fecha de Publicación : | sep-2017 |
Ciudad: Editorial : | Buenos Aires : FLACSO. Sede Académica Argentina |
Cita Sugerida : | Bobadilla, Mariela (2017). El impacto de la Asignación Universal por Hijo para la protección social en la construcción de sujetos de derechos : estudio de caso en los barrios Unión, Santa Teresa y Km 18 del municipio de Piray, Provincia de Misiones, Argentina. Tesis de Maestría. FLACSO. Sede Académica Argentina, Buenos Aires. |
Descriptores / Subjects : | ASIGNACIONES FAMILIARES DERECHOS DEL NIÑO DESARROLLO INFANTIL ALIMENTACIÓN CONDICIONES DE VIDA NIÑEZ ADOLESCENCIA ESCOLARIDAD SALUD PÚBLICA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PROGRAMAS SOCIALES ROL DEL ESTADO ESTUDIOS DE CASOS ANÁLISIS DOCUMENTAL ANÁLISIS DE DATOS ENTREVISTAS ARGENTINA PIRAY |
Paginación: | 108 h. |
Resumen / Abstract : | La Asignación Universal por Hijo para la Protección Social (AUH) es una política pública implementada por el Estado argentino a partir del año 2009. Esta política se pone en vigencia por el Decreto N° 1602 del Poder Ejecutivo Nacional y su aplicación se reglamenta mediante la Resolución N° 393/2009 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo responsable del pago de la prestación. Argentina es uno de los países que incluyó en el Artículo 75º de la Constitución Nacional reformada en el año 1994 la ratificación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, en este sentido, la AUH constituye una concreción de estos derechos fundamentales en la vida cotidiana de los sujetos sociales. En esta investigación se indaga el impacto de la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social en la vida cotidiana de los sujetos sociales y en los procesos de configuración de subjetividad e intersubjetividad. Este tema se encuadra en las políticas sociales que tienen por objeto la transferencia de ingresos monetarios a la población, con el fin de garantizar un piso mínimo de protección social. Con esta investigación se pretende contribuir al conocimiento de los efectos que la aplicación de la AUH ha producido en un territorio determinado en la Provincia de Misiones, y a la vez contar con información para mejorar y potenciar su implementación. La investigación se focaliza en explorar aspectos que tienen que ver con la dimensión cualitativa del impacto, ya que los estudios que existen de esta política se basan mayormente en una lógica predominantemente cuantitativa. En este sentido, interesa conocer qué tipos de subjetividades se construyen a partir de la acción de un Estado que intenta posicionarse nuevamente como garante de derechos, en este caso, mediante la aplicación de una política de corte universal, como es la AUH. |
Copyright: | openAccess Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador |
URI : | http://hdl.handle.net/10469/15662 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría Argentina |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-T-2017MB.jpg | Tesis - portada | 44,69 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TFLACSO-2017MB.pdf | Tesis - texto completo | 2,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons