Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/15673
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Ramos, Isabel (Dir.) | - |
dc.creator | Olmos Pacheco, Doris Mireya | - |
dc.date | 2019-03 | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-03T19:15:05Z | - |
dc.date.available | 2019-10-03T19:15:05Z | - |
dc.identifier.citation | Olmos Pacheco, Doris Mireya. 2019. Las interacciones de los periodistas. Cómo se construyen vínculos y confianza, análisis de los mensajes de Twitter, a partir del cierre de diario Hoy. Tesis de maestría, Flacso Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/15673 | - |
dc.description | El presente trabajo estudia a los periodistas en sus interacciones, pero con énfasis en los lazos que crean antes que en los contenidos. Toma como insumo 98.928 mensajes publicados por 149 periodistas a través de la red social Twitter. El periodo estudiado va desde el 26 de agosto del 2014, fecha del cierre definitivo de diario Hoy, hasta el 31 de diciembre. Se eligió este periodo específico porque este evento pudo evidenciar las relaciones de los periodistas, en especial en un contexto de conflictividad entre los medios privados y el expresidente de la República, Rafael Correa. | es_ES |
dc.format | 142 p. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador : Flacso Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | PERIODISMO | es_ES |
dc.subject | COMUNICACIÓN | es_ES |
dc.subject | POLÍTICA | es_ES |
dc.subject | CAPITAL SOCIAL | es_ES |
dc.subject | CONFLICTO SOCIAL | es_ES |
dc.subject | REDES SOCIALES | es_ES |
dc.subject | DIARIO HOY | es_ES |
dc.subject | es_ES | |
dc.title | Las interacciones de los periodistas. Cómo se construyen vínculos y confianza, análisis de los mensajes de Twitter, a partir del cierre de diario Hoy | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Comunicación - Tesis Maestrías |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-T-2019DMOP.jpg | Tesis - portada | 76,77 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TFLACSO-2019DMOP.pdf | Tesis - texto completo | 2,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons