Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/16009
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Pérez Oviedo, Wilson (Dir.) | - |
dc.creator | Morales Oñate, Víctor Roberto | - |
dc.date | 2020-01 | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-27T22:19:45Z | - |
dc.date.available | 2020-02-27T22:19:45Z | - |
dc.identifier.citation | Morales Oñate, Víctor Roberto. 2020. Una medición de sensibilidad de la red de comercio internacional en el período 1992-2015. Tesis de maestría, Flacso Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/16009 | - |
dc.description | Este trabajo de investigación propone una metodología para construir distribuciones de probabilidad de una red ponderada y dirigida representada por una matriz. En particular, el análisis se centra en una matriz de elasticidades de la red de comercio internacional de 134 países en el período 1992-2015. Constituye un aporte a las herramientas metodológicas para la investigación económica de la red de comercio internacional. Se cambia la perspectiva de determinística a estocástica y así llegar a conclusiones más robustas en cuanto a los indicadores de centralidad derivados de las redes de comercio. | es_ES |
dc.format | 29 p. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador : Flacso Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | COMERCIO INTERNACIONAL | es_ES |
dc.subject | ECONOMÍA | es_ES |
dc.subject | SISTEMA ECONÓMICO | es_ES |
dc.subject | ESTADÍSTICA | es_ES |
dc.subject | INVESTIGACIÓN ECONÓMICA | es_ES |
dc.subject | COMERCIO | es_ES |
dc.title | Una medición de sensibilidad de la red de comercio internacional en el período 1992-2015 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Economía - Tesis Maestrías |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-T-2020VRMO.jpg | Tesis - portada | 75,42 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TFLACSO-2020VRMO.pdf | Tesis - texto completo | 1,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons