Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/16136
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Casanova, Luis Pablo (Dir.) | - |
dc.creator | Robba, Manuela | - |
dc.date | 2015-07 | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-06T21:38:01Z | - |
dc.date.available | 2020-04-06T21:38:01Z | - |
dc.identifier.citation | Robba, Manuela (2015). El sistema de obras sociales nacionales : origen, desempeño y perspectivas. Tesis de Maestría. FLACSO. Sede Académica Argentina, Buenos Aires. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/16136 | - |
dc.description | El sistema de salud en Argentina se caracteriza por su alto grado de fragmentación y por la convivencia de tres subsectores claramente identificados: el público, el privado y la seguridad social. Esta fragmentación tiene consecuencias en términos de inequidad en la cobertura, en el acceso y en el financiamiento. En efecto, la cobertura de salud a la que accede un afiliado de una Entidad de Medicina Prepaga no es la misma a la que accede un afiliado de la seguridad social ni a aquella que recibe quien acude al subsector público. No sólo varían las prestaciones de salud que se brindan, sino también su calidad y el volumen de recursos con que se financian. En el presente trabajo se analiza el subsector de Obras Sociales Nacionales, en el marco del sistema en su conjunto, a fin de evidenciar los cambios producidos en los últimos años en relación a la cobertura, financiamiento y acceso, con especial énfasis en la evolución de la equidad en términos de los recursos destinados al sistema. | es_ES |
dc.format | 113 h. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Buenos Aires : FLACSO. Sede Académica Argentina | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | OBRAS SOCIALES | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE SALUD | es_ES |
dc.subject | DATOS ESTADÍSTICOS | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DE DATOS | es_ES |
dc.subject | SERVICIOS DE SALUD | es_ES |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE LA SALUD | es_ES |
dc.subject | ARGENTINA | es_ES |
dc.title | El sistema de obras sociales nacionales : origen, desempeño y perspectivas | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría Argentina |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFLACSO-2015MR.pdf | Tesis - texto completo | 1,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
A-CUBIERTA-T-MR.jpg | Tesis - portada | 65,69 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons