Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10469/16217
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Poincare, M.H. | - |
dc.date | 1904 | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-25T19:56:57Z | - |
dc.date.available | 2020-05-25T19:56:57Z | - |
dc.identifier.citation | Poincare, M.H. 1904. Rapport présenté au nom de la commission chargée de controle scientifique des opérations géodésiques de l'Equateur par M. H. Paris, Francia : Gauthier-Villars, Imprimeur - Libraire des Comptes Rendus des Séances de L'Académie des Sciences | es_ES |
dc.identifier.other | FER1L006739-05 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/16217 | - |
dc.description | La Commission chargée par l’Académie du contróle scientifique desopétations géodésiques de l’Equateur s’esl réunie le 8 mars dernier pour entendre le Rapport de M. le commandant Bourgeois sur les travaux effec-lués pendant l’année 1903. | es_ES |
dc.format | 8 p. | es_ES |
dc.language | fra | es_ES |
dc.publisher | Paris, Francia : Gauthier-Villars, Imprimeur - Libraire des Comptes Rendus des Séances de L'Académie des Sciences | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ECUADOR | es_ES |
dc.subject | GEODESIA | es_ES |
dc.subject | INVESTIGACIÓN | es_ES |
dc.subject | EXPEDICIONES | es_ES |
dc.subject | CIENCIA | es_ES |
dc.title | Rapport présenté au nom de la commission chargée de controle scientifique des opérations géodésiques de l'Equateur par M. H. | es_ES |
dc.type | other | es_ES |
dc.tipo.spa | Folleto | es_ES |
Appears in Collections: | Fondo Ecuatoriano Republicano I (FER1) - LIBROS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-LPOINCARE-FRAN.jpg | Folleto - cubierta | 44,5 kB | JPEG | View/Open |
LBNCCE-POINCARE-FRAN.pdf | Folleto - texto completo | 1,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License