Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10469/16380
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Osta Vázquez (Dir.), Doctora María Laura | - |
dc.contributor | Álvarez Valdivieso (Co Dir.), Magíster Miguel Anselmo | - |
dc.creator | Mila Irazábal, María Marlene | - |
dc.date | 2018-07 | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-21T21:29:56Z | - |
dc.date.available | 2020-09-21T21:29:56Z | - |
dc.identifier.citation | Mila Irazábal, María Marlene. 2018. Experiencias educativas transformadoras Estudio de caso del Programa de Culminación de Estudios Secundarios (ProCES IM y ANEP – Cohortes 2007 y 2009 en Montevideo). Tesis de maestría, Flacso Uruguay. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/16380 | - |
dc.description | El presente trabajo, en el marco de la Educación de Adultos, presenta una investigación sobre las experiencias educativas y trayectorias escolares de personas trabajadoras egresadas de ProCES IM y ProCES ANEP, cohortes 2007 y 2009, respectivamente. En el inicio se realizó un registro del porcentaje de quienes egresaron y continuaron estudios terciarios. Se exploraron desde sus discursos, las experiencias educativas transformadoras. Asimismo, se analizó la repercusión de éstas en la construcción de aprendizajes significativos, lo que llevó a que se indagara la posible correlación que la estructura curricular de ProCES tuvo en las trayectorias educativas de las personas egresadas. El trabajo de campo, del estudio de caso ProCES, se llevó a cabo con estudiantes egresados de ambas sedes del Programa. Se justifica esta decisión a que IM y ANEP, fueron los primeros organismos en implementarlo y desarrollarlo en sus instalaciones, con el fin de promover la culminación de ciclos educativos de sus funcionarios, contribuir a su formación permanente y desarrollo humano, posibilitando además la continuidad de su carrera funcional. Algunos supuestos que guiaron esta investigación fueron, que el diseño curricular de ProCES posibilitó que quienes egresaron, obtuvieran logros significativos, elevaran la autoestima y confianza en sí mismos, motivándolos a continuar estudios terciarios. También se consideró que las personas egresadas perciben que en su actual condición de bachiller obtienen el reconocimiento de sus compañeros, jefes y familiares, y tienen mayor seguridad, autonomía y creatividad a la hora de tomar decisiones en el trabajo. | es_ES |
dc.format | 112 p. | es_ES |
dc.publisher | Montevideo: Flacso Uruguay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | EDUCACIÓN DE ADULTOS | es_ES |
dc.subject | ENSEÑANZA | es_ES |
dc.subject | APRENDIZAJE ACTIVO | es_ES |
dc.subject | INFORMACIÓN | es_ES |
dc.subject | ANDRAGOGÍA | es_ES |
dc.subject | URUGUAY | es_ES |
dc.title | Experiencias educativas transformadoras Estudio de caso del Programa de Culminación de Estudios Secundarios (ProCES IM y ANEP – Cohortes 2007 y 2009 en Montevideo) | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_ES |
Appears in Collections: | Educación Sociedad y Política - Tesis de Maestrías |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marlene_Mila_mesyp_I.pdf | Tesis - texto completo | 1,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License