Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/16407
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Puex, Nathalie (Dir.) | - |
dc.creator | Ochsenius Recabarren, Felipe Ignacio | - |
dc.date | 2020-07 | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-08T02:37:15Z | - |
dc.date.available | 2020-10-08T02:37:15Z | - |
dc.identifier.citation | Ochsenius Recabarren, Felipe Ignacio. 2020. Percepción del entorno y producción social del espacio : el caso de Villa 21-24 en la Ciudad de Buenos Aires. Tesis de Maestría. FLACSO. Sede Académica Argentina, Buenos Aires. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/16407 | - |
dc.description | La relevancia de este estudio radica en la posibilidad de producir conocimiento sobre las formas de percepción del entorno y el riesgo ambiental, las representaciones acerca de los barrios y sectores aledaños a las márgenes del Riachuelo y la producción social del espacio en un ámbito ambientalmente desfavorable de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires pero que a su vez, es objeto de una multiplicidad de intervenciones institucionales en los últimos 10 años que han implicado una transformación notable. Es así, que buscamos responder a las siguientes interrogantes; ¿Cómo perciben y construyen su entorno los sectores populares que habitan en las márgenes del Riachuelo? ¿Cómo dialogan dichas percepciones con la visión de los actores institucionales? ¿Cómo es posible revertir ciertas condiciones de un ambiente que se supone contaminado y relegado? ¿Es posible establecer conexiones afectivas con el lugar que permitan la apropiación de los habitantes? ¿Qué dicen los discursos locales y externos y cómo se constituyen en productores de espacio? ¿Cómo influye en las percepciones y en la organización social del barrio, el proceso de relocalización que afecta a las familias cercanas a las márgenes? ¿Qué prácticas, estrategias y narrativas se ponen en juego para la producción social del espacio en Villa 21-24? ¿qué clase de vínculos se desarrollan entre dicha población y las instituciones que intervienen en el territorio? ¿Qué dificultades deben hacer frente? ¿Cómo se produce la elaboración simbólica y material de los espacios que habitan? ¿Todos los habitantes tienen la percepción de vivir en un espacio contaminado? | es_ES |
dc.format | 149 h. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Buenos Aires : FLACSO. Sede Académica Argentina. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | VILLAS MISERIA | es_ES |
dc.subject | CONTAMINACIÓN AMBIENTAL | es_ES |
dc.subject | CONTAMINACIÓN DEL AGUA | es_ES |
dc.subject | RIACHUELO | es_ES |
dc.subject | RIESGOS PARA LA SALUD | es_ES |
dc.subject | POLÍTICAS PÚBLICAS | es_ES |
dc.subject | SANEAMIENTO | es_ES |
dc.subject | ORGANIZACIÓN SOCIAL | es_ES |
dc.subject | ARGENTINA | es_ES |
dc.title | Percepción del entorno y producción social del espacio : el caso de Villa 21-24 en la Ciudad de Buenos Aires | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría Argentina |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-CUBIERTA-T-2020FIOR.jpg | Tesis - portada | 104,2 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TFLACSO-2020FIOR.pdf | Tesis - texto completo | 2,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons