Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10469/16503
Type: | Tesis de maestría |
Title: | O SUS e o planejamento e implementação da política municipal de saúde: um estudo comparado dos municípios de Campinas e Morungaba |
Authors: | Martins, Manoel Henrique |
Authors: | Fedrigo, Laerte (Dir.) |
Issue: | 2017 |
Publisher: | São Paulo, Brasil: FLACSO Sede Brasil |
Citation: | Martins, Manoel Henrique. 2017. O SUS e o planejamento e implementação da política municipal de saúde: um estudo comparado dos municípios de Campinas e Morungaba. Tesis de maestría, Flacso Brasil. |
Keywords: | PRESUPUESTO DEL ESTADO HACIENDA PUBLICA |
Format: | 81 p. |
Description: | Este trabalho objetiva avaliar a adequação dos orçamentos de Campinas-SP e Morungaba-SP em relação à legislação pertinente ao Sistema Único de Saúde (SUS) e às finanças públicas, tanto nos aspectos de planejamento, organização, execução, quanto no de controle. Para isso, retoma a história da formação da função saúde no Estado brasileiro, analisa a legislação que atualmente regulamenta o SUS e descreve as fontes de custeio das políticas públicas municipais de saúde para verificar a forma como aparecem nos orçamentos municipais. Desse modo, realizará uma avaliação indireta do grau de conhecimento dos gestores da saúde dos dois municípios, utilizando como parâmetro a organização do orçamento federal da saúde. Após a análise do planejamento, da organização e da execução, realiza a comparação dos dados informados ao sistema de controle do SUS para afirmar se há ou não compatibilidade entre as informações prestadas e as realmente executadas pelos municípios. Conclui que, no âmbito orçamentário e financeiro, embora o SUS possua um completo ciclo de administração, permite subjetividades ao gestor em momentos críticos na consolidação de dados nacionais e, em relação aos municípios analisados, há diversos níveis de amadurecimento em relação aos itens avaliados. Por fim, apresenta o dilema entre a liberdade do ente federado no planejamento e a necessidade de uniformidade no controle que se manifestou nos dois municípios estudados. |
Rights: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
URI: | http://hdl.handle.net/10469/16503 |
Appears in Collections: | Maestría en Estado, Gobierno y Políticas Públicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-T-2017MHM.jpg | Tesis - portada | 20,44 kB | JPEG | View/Open |
TFLACSO-2017MHM.pdf | Tesis - texto completo | 2,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License