Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/16530
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Pérez, Wilson (Dir.) | - |
dc.creator | Almeida Chacón, Mario Esteban | - |
dc.date | 2020-07 | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-15T14:11:18Z | - |
dc.date.available | 2020-12-15T14:11:18Z | - |
dc.identifier.citation | Almeida Chacón, Mario Esteban. 2020. Cambios en la matriz productiva: los casos de Alemania, Brasil, China, Estados Unidos y Australia – Un enfoque de redes. Tesis de maestría, Flacso Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/16530 | - |
dc.description | La expansión sostenida del proceso de globalización y la consecuente interdependencia de las industrias invitan a plantearse cuestionamientos en el ámbito del análisis económico, entre ellos: ¿Cómo fue el desenvolvimiento de las mayores economías del mundo en años recientes?, ¿Cambió su estructura productiva en un período en el que ocurrió una crisis económica mundial?, ¿Es posible evidenciar esas variaciones a través de herramientas desarrolladas para el análisis económico? La creciente utilización de la teoría de redes en el estudio de las ciencias sociales, junto a la noción que concibe a las estructuras productivas como las redes que configuran la economía, motivó la aplicación de un conjunto de técnicas para dar respuesta a las preguntas antes planteadas. | es_ES |
dc.format | 73 p. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador : Flacso Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ECONOMÍA DEL DESARROLLO | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN | es_ES |
dc.subject | GLOBALIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | ECONOMÍA | es_ES |
dc.subject | CIENCIAS SOCIALES | es_ES |
dc.subject | ALEMANIA | es_ES |
dc.subject | BRASIL | es_ES |
dc.subject | CHINA | es_ES |
dc.subject | ESTADOS UNIDOS | es_ES |
dc.subject | AUSTRALIA | es_ES |
dc.title | Cambios en la matriz productiva: los casos de Alemania, Brasil, China, Estados Unidos y Australia – Un enfoque de redes | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Economía - Tesis Maestrías |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-T-2020MEAC.jpg | Tesis - portada | 65,7 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TFLACSO-2020MEAC.pdf | Tesis - texto completo | 2,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons