Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/16645
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cárdenas, Viviana (Expositora) | - |
dc.date | 2020-08 | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-09T02:36:42Z | - |
dc.date.available | 2021-01-09T02:36:42Z | - |
dc.identifier.citation | Cárdenas, Viviana. 2020. Arbolado urbano como estrategia para mejorar el confort térmico y la movilidad urbana, frente al Cambio Climático en Portoviejo y Ambato, Ecuador. Coloquio: Reverdecer la ciudad: infraestructura verde ante el cambio climático, 20 de agosto, archivo en Video MP4, 00:19:09 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/16645 | - |
dc.description | La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO Ecuador) y el Centro de Investigación para el Desarrollo Internacional (IDRC-CRDI) tiene el agrado de invitar a usted al Coloquio Reverdecer la ciudad: infraestructura verde ante el cambio climático, 20 de agosto de 2020, a cargo de Viviana Cárdenas, con el tema: Arbolado urbano como estrategia para mejorar el confort térmico y la movilidad urbana, frente al Cambio Climático en Portoviejo y Ambato, Ecuador. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador : Flacso Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | CAMBIO CLIMÁTICO | es_ES |
dc.subject | AMBATO (CIUDAD) | es_ES |
dc.subject | PORTOVIEJO (CIUDAD) | es_ES |
dc.subject | ECUADOR | es_ES |
dc.subject | INFRAESTRUCTURA VERDE | es_ES |
dc.subject | ÁREAS VERDES | es_ES |
dc.subject | PARQUES URBANOS | es_ES |
dc.subject | ZONAS URBANAS | es_ES |
dc.title | Arbolado urbano como estrategia para mejorar el confort térmico y la movilidad urbana, frente al Cambio Climático en Portoviejo y Ambato, Ecuador | es_ES |
dc.type | conferenceObject | es_ES |
dc.tipo.spa | Eventos | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Eventos FLACSO |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
VFLACSO-Cardenas-2020.mp4 | 362,94 MB | MP4 | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons