Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/16764
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Manosalvas Vaca, Mónica Margarita (Dir.) | - |
dc.creator | Carmona Bedoya, Manuela | - |
dc.date | 2020-06 | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-08T21:00:19Z | - |
dc.date.available | 2021-02-08T21:00:19Z | - |
dc.identifier.citation | Carmona Bedoya, Manuela. 2020. Resignificar el territorio ¿expansión o conservación de las fuentes de agua en Manizales? Análisis de la política de ordenamiento territorial entre los años 2001 y 2017. Tesis de maestría, Flacso Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/16764 | - |
dc.description | Esta investigación se pretende comprender el proceso del cambio de la política pública de ordenamiento territorial en la ciudad de Manizales entre los años 2001 y 2017. Empleando para ello el marco del Análisis y Desarrollo Institucional (ADI) propuesto por Elinor Ostrom. El estudio de caso seleccionado se ubica en la ciudad de Manizales, y se centra en el cambio de la política de ordenamiento territorial del suelo denominado La Aurora, contiguo a la Reserva Forestal Protectora de Rio Blanco y Quebrada Olivares. | es_ES |
dc.format | 123 p. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador : Flacso Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | TERRITORIO | es_ES |
dc.subject | CONSERVACIÓN DEL AGUA | es_ES |
dc.subject | POLÍTICA | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO | es_ES |
dc.subject | CONSERVACIÓN AMBIENTAL | es_ES |
dc.title | Resignificar el territorio ¿expansión o conservación de las fuentes de agua en Manizales? Análisis de la política de ordenamiento territorial entre los años 2001 y 2017 | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Políticas Públicas y Gestión - Tesis Maestrías |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-T-2020MCB.jpg | Tesis - portada | 72,2 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TFLACSO-2020MCB.pdf | Tesis - texto completo | 1,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons