Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10469/16766
Type: | Tesis de maestría |
Title: | ¿Enjambres de emprendimiento o de desigualdad socioeconómica? Patrones de localización y clusterización de los emprendedores en las comunas de Chile (2009, 2011, 2013, 2015 y 2017) |
Authors: | Salazar Botta, Nora Alejandra |
Authors: | Durán Saavedra, Gustavo Adolfo (Dir.) |
Issue: | Aug-2020 |
Publisher: | Quito, Ecuador : Flacso Ecuador |
Citation: | Salazar Botta, Nora Alejandra. 2020. ¿Enjambres de emprendimiento o de desigualdad socioeconómica? Patrones de localización y clusterización de los emprendedores en las comunas de Chile (2009, 2011, 2013, 2015 y 2017). Tesis de maestría, Flacso Ecuador. |
Keywords: | DESIGUALDAD EMPRENDIMIENTO POLÍTICA ECONÓMICA COMUNAS CHILE |
Format: | 123 p. |
Description: | El emprendimiento desde el enfoque de los Estudios Regionales y Urbanos se aborda a través de la geografía económica de la innovación, emprendimiento y creatividad. El emprendimiento urbano se desarrolla en el territorio que aglomera infraestructura de alta tecnología, física y básica para el aumento de la calidad de vida de la población y la mejora de procesos productivos; sin embargo, la investigación académica a nivel regional, muestra que las variaciones espaciales del emprendimiento han persistido en el tiempo (Andersson y Koster 2011; Fritsch y Wyrwich 2013) a nivel del territorio de un Estado, es decir que el territorio del país no sufre mayores cambios en el tiempo. |
Rights: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
URI: | http://hdl.handle.net/10469/16766 |
Appears in Collections: | Estudios de la Ciudad - Tesis Maestrías |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-T-2020NASB.jpg | Tesis - portada | 72,05 kB | JPEG | View/Open |
TFLACSO-2020NASB.pdf | Tesis - texto completo | 2,85 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License