Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/17068
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Espinoza Quispe, Carlos Enrique | - |
dc.creator | Marrero Saucedo, Freddy Martin | - |
dc.creator | Hinojosa Benavides, René Antonio | - |
dc.date | 2020-09 | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-23T01:41:54Z | - |
dc.date.available | 2021-04-23T01:41:54Z | - |
dc.identifier.citation | Espinoza Quispe, Carlos Enrique, Freddy Martin Marrero Saucedo y René Antonio Hinojosa Benavides. 2020. Manejo de residuos sólidos en la gestión municipal de Huancavelica, Perú o Solid Waste Management in the County of Huancavelica, Peru. Letras Verdes. Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales Flacso - Ecuador, 28:163-177. | es_ES |
dc.identifier.issn | 1390-6631 | - |
dc.identifier.issn | e-ISSN: 1390-6631 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/17068 | - |
dc.description | El presente estudio tiene como objetivo identificar la relación entre el manejo de los residuos sólidos domiciliarios (RSD) y no domiciliarios (RSND) (variable X) y la gestión municipal de Huancavelica (GMH, variable Y), en 2016. La población y muestra son de 12 249 y 140 pobladores, respectivamente. Se utilizó un muestreo aleatorio simple y datos recolectados con cuestionarios, utilizando el contraste de Kolmogorov-Smirnov para pruebas de hipótesis, donde el grado de correlación entre X y Y es de 0,589, lo que indica una dependencia medianamente parcial entre ambas variables. | es_ES |
dc.description | The present study aimed to identify the relationship between the management of household solid waste (HSW) and non-household solid waste (NHSW) (variable X) in the county of Huancavelica and the municipal management (variable Y), in 2016. The population and sample were 12 249 and 140 inhabitants, respectively. A simple random sampling is used, as well as data collected with questionnaires, using the Kolmogorov-Smirnov contrast for hypothesis tests, where the degree of correlation between X and Y is 0.589, which indicates a moderately partial dependency between both variables. | es_ES |
dc.format | p. 163-177 | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador : Flacso Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | es_ES |
dc.subject | AMBIENTE | es_ES |
dc.subject | CONTAMINACIÓN | es_ES |
dc.subject | DESECHOS | es_ES |
dc.subject | MUNICIPALIDAD | es_ES |
dc.title | Manejo de residuos sólidos en la gestión municipal de Huancavelica, Perú | es_ES |
dc.title.alternative | Solid Waste Management in the County of Huancavelica, Peru | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.tipo.spa | Artículo | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Revista Letras Verdes No. 28, sept. 2020 |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RFLACSO-LV28-09-Espinoza.pdf | Artículo - revista | 2,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons