Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/17181
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Burgos, MartIn | - |
dc.date | 2021-05 | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-17T00:37:19Z | - |
dc.date.available | 2021-06-17T00:37:19Z | - |
dc.identifier.citation | Burgos, Martín. 2021. Argentina 2020 : el desarrollo económico en tiempos de pandemia (dossier). Revista Estado y Políticas Públicas, 9 (16): 21-42. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/17181 | - |
dc.description | Este artículo de investigación se propone evaluar la agenda de desarrollo ante la pandemia. Para ello, se realiza un análisis económico delo ocurrido en el primer año de gobierno peronista en la Argentina signado por una difícil situación en todos los sectores y los efectos de la COVID-19. Al estar ambos relacionados, se empieza con una revisión de los datos comparativos del impacto de la pandemia sobre la Argentina y América Latina durante 2020, destacándose el continente por ser uno de los más afectados en el mundo. En ese contexto, analizamos los problemas macroeconómicos heredados y las políticas económicas aplicadas, con muchas tensiones y problemas para resolver. Esta discusión macroeconómica es un punto de partida para debatir la agenda de desarrollo que se abre en la pospandemia, y que enfocamos a través de los cambios que parecen haberse cristalizado en la forma de producir y consumir, poniendo el eje en el teletrabajo y los trabajadores de plataformas (App) como posibles vectores de cambios societales de relevancia, como una mayor heterogeneidad en las relaciones laborales, una mayor desterritorialidad del capital y una crisis de lo urbano. En la última sección, proponemos ejes para el desarrollo económico que retoman varios de los proyectos en marcha, poniendo el acento sobre la articulación de los sectores existentes como fundamento para lograr el desarrollo. | es_ES |
dc.format | p. 21-42 | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Buenos Aires : FLACSO. Sede Académica Argentina. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | PANDEMIA | es_ES |
dc.subject | POLÍTICA ECONÓMICA | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS ECONÓMICO | es_ES |
dc.subject | POLÍTICA DE DESARROLLO | es_ES |
dc.subject | MACROECONOMÍA | es_ES |
dc.subject | RELACIONES LABORALES | es_ES |
dc.subject | TELETRABAJO | es_ES |
dc.subject | ARGENTINA | es_ES |
dc.title | Argentina 2020 : el desarrollo económico en tiempos de pandemia (dossier) | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.tipo.spa | Artículo | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Revista Estado y Políticas Públicas, Año 009 No. 16 |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RFLACSO-EPP16-2-Martin Burgos.pdf | 172,61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons