Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10469/17250
Type: | Tesis doctoral |
Title: | "Para salir adelante" : maternidades juveniles y regulaciones estatales de género en intersección con edad y clase. Análisis de Promajoven en dos municipios de Guanajuato, México |
Authors: | García Cejudo, Carolina |
Authors: | Llobet, Valeria (Dir.) Castilla, María Victoria (Dir.) |
Issue: | Feb-2017 |
Publisher: | Buenos Aires : FLACSO. Sede Académica Argentina. |
Citation: | García Cejudo, Carolina. (2017). "Para salir adelante" : maternidades juveniles y regulaciones estatales de género en intersección con edad y clase. Análisis de Promajoven en dos municipios de Guanajuato, México. Tesis de Doctorado. FLACSO. Sede Académica Argentina, Buenos Aires. |
Keywords: | EMBARAZO MATERNIDAD PROGRAMAS SOCIALES ANÁLISIS DE POLÍTICAS FEMINISMO SOCIABILIDAD POBREZA ADOLESCENCIA RELACIONES DE GÉNERO ENTREVISTAS MÉXICO |
Format: | 239 p. |
Description: | Esta tesis presenta un análisis de las características y modalidades con las que el Estado regula el género en conjunción con la edad y la clase social, a través de las intervenciones estatales sobre la maternidad juvenil. La investigación se realizó a partir del caso de la implementación de Promajoven en dos municipios del estado de Guanajuato, (México) un programa nacional de transferencias condicionadas de ingreso que procura la continuidad de la afiliación escolar de madres jóvenes y embarazadas. Los supuestos de partida se retoman de algunas discusiones feministas sobre el Estado, y en particular, las que estudian el carácter interpretativo de las políticas sociales. Desde una conceptualización que mira el Estado como heterogéneo, de múltiples capas de aparatos y políticas, que es intérprete y productor de interpretaciones, se indaga sobre el modo que a través de la implementación se interpretan y organizan las necesidades de las jóvenes madres y embarazadas a través de las estructuras de interpretación y los aparatos de redistribución de beneficios (Haney, 2000; Fraser, 1991). Con una estrategia de investigación cualitativa, se construyeron y analizaron datos con entrevistas semiestructuradas y entrevistas grupales realizadas a los trabajadores estatales y a beneficiarias del programa. Esta tesis presenta una identificación de la particular ‘arquitectura de necesidades’ como modalidad de regulación estatal a partir del análisis del caso de la implementación del Promajoven. El análisis se abordó desde tres dimensiones: primero, las características del entramado estatal a partir de las ‘coordinaciones institucionales’; segundo, las características de la ‘economía afectiva’ en la implementación local del Promajoven; y, tercero las formas con las que se disponen y echan mano de los recursos en cuanto al género, a través de la transferencia condicionada de ingresos y las intervenciones que se relacionan con el programa. |
Rights: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
URI: | http://hdl.handle.net/10469/17250 |
Appears in Collections: | Tesis Doctorado Argentina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A-CUBIERTA-T-2017CGC.png | Portada | 56,77 kB | image/png | View/Open |
TFLACSO-2017CGC.pdf | Texto completo | 4,74 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License