Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10469/17344
Type: | Tesis de maestría |
Title: | ¡Lo que el mar se llevó! Condiciones de vulnerabilidad frente al cambio climático, estudio de caso de la comunidad afro de La Barra en la Costa Pacífica Colombiana |
Authors: | Durán Solarte, Luz Carina |
Authors: | Waldmüller, Johannes M. (Dir.) |
Issue: | Apr-2021 |
Publisher: | Quito, Ecuador : Flacso Ecuador |
Citation: | Durán Solarte, Luz Carina. 2021. ¡Lo que el mar se llevó! Condiciones de vulnerabilidad frente al cambio climático, estudio de caso de la comunidad afro de La Barra en la Costa Pacífica Colombiana. Tesis de maestría, Flacso Ecuador. |
Keywords: | CAMBIO CLIMÁTICO ECOLOGÍA VULNERABILIDAD TERRITORIO COLOMBIA |
Format: | 198 p. |
Description: | El análisis de las condiciones de vulnerabilidad de la comunidad afrocolombiana de La Barra frente a los fenómenos meteorológicos extremos es un primer paso para la gestión territorial que permitirá vislumbrar pistas para fortalecer la capacidad de resiliencia frente al cambio climático en zona costera. Para realizar aquel análisis, la metodología implementada permite comprender y sistematizar las realidades de las poblaciones locales en términos de exposición y sensibilidad, teniendo en cuenta el conocimiento científico como el saber popular. |
Rights: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
URI: | http://hdl.handle.net/10469/17344 |
Appears in Collections: | Estudios Socioambientales - Tesis Maestrías |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-T-2020LCDS.jpg | Tesis - portada | 69,41 kB | JPEG | View/Open |
TFLACSO-2021LCDS.pdf | Tesis - texto completo | 3,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License