Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/17503
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | López Acevedo, Víctor (Dir.) | - |
dc.creator | Barrera Rodríguez, Cinthya Daniela | - |
dc.date | 2021-06 | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T02:35:33Z | - |
dc.date.available | 2021-09-21T02:35:33Z | - |
dc.identifier.citation | Barrera Rodríguez, Cinthya Daniela. 2021. Análisis de la productividad, rentabilidad y sostenibilidad de los productores de leche cruda en el cantón Píllaro, provincia de Tungurahua. Tesina de especialización, Flacso Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/17503 | - |
dc.description | En este trabajo se analizan cuáles son los factores que inciden en la productividad, rentabilidad y sostenibilidad de los productores de leche cruda del cantón Píllaro en la provincia de Tungurahua. Además, se busca conocer cuáles son las razones del irrespeto al precio oficial del litro de leche y poder determinar las repercusiones que esto genera en las condiciones de vida de los productores lácteos. Se utilizó un análisis de regresión por mínimos cuadrados ordinarios (MCO). Además, se complementa con la obtención de información primaria mediante la aplicación de una encuesta. | es_ES |
dc.format | 26 p. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador : Flacso Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | RENTABILIDAD | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN | es_ES |
dc.subject | LÁCTEOS | es_ES |
dc.subject | PÍLLARO (CANTÓN) | es_ES |
dc.subject | ECUADOR | es_ES |
dc.title | Análisis de la productividad, rentabilidad y sostenibilidad de los productores de leche cruda en el cantón Píllaro, provincia de Tungurahua | es_ES |
dc.type | other | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesina | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Gestión de Proyectos de Desarrollo - Tesina Especialización |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-T-2021CDBR.jpg | Tesina - portada | 69,99 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TFLACSO-2021CDBR.pdf | Tesina - texto completo | 882,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons