Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10469/17626
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Montúfar, César (Dir.) | - |
dc.creator | Mejía Rivadeneira, Santiago Manuel | - |
dc.date | 2021-08 | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-29T21:06:29Z | - |
dc.date.available | 2021-10-29T21:06:29Z | - |
dc.identifier.citation | Mejía Rivadeneira, Santiago Manuel. 2021. El liderazgo presidencial antagonista. Un estudio comparado sobre aceptación presidencial. Los casos de Alejandro Toledo, Álvaro Uribe y Rafael Correa. Tesis doctoral, Flacso Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/17626 | - |
dc.description | Esta investigación toma los datos de varias encuestas para establecer los niveles de aceptación popular de tres presidentes andinos durante sus administraciones: a) El peruano Alejandro Toledo, que tuvo resultados muy negativos en los sondeos (2001-2006). b) El colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), que tuvo el respaldo y la confianza de gran parte de la población. c) El ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017), que tuvo buenos números en casi todas las mediciones que se hicieron durante su gestión. | es_ES |
dc.format | 332 p. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador : Flacso Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | CIUDADANÍA | es_ES |
dc.subject | SEGURIDAD | es_ES |
dc.subject | ESTADO | es_ES |
dc.subject | SISTEMA ECONÓMICO | es_ES |
dc.subject | GOBIERNO | es_ES |
dc.subject | POLÍTICA | es_ES |
dc.title | El liderazgo presidencial antagonista. Un estudio comparado sobre aceptación presidencial. Los casos de Alejandro Toledo, Álvaro Uribe y Rafael Correa | es_ES |
dc.type | doctoralThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis doctoral | es_ES |
dc.description.notes | Tesis Distinguida | es_ES |
Appears in Collections: | Estudios Políticos - Tesis Doctorados |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-T-2021SMMR.jpg | Tesis - portada | 80,1 kB | JPEG | View/Open |
TFLACSO-2021SMMR.pdf | Tesis - texto completo | 4,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License