Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/17927
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Camargo, Mery (Dir.) | - |
dc.creator | López Castillo, Marta Iris | - |
dc.date | 2021 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-09T17:45:39Z | - |
dc.date.available | 2022-03-09T17:45:39Z | - |
dc.identifier.citation | López Castillo, Marta Iris. (2021). ¿Qué impide el desarrollo del programa de microfinanzas "Mujer Levántate y Anda" en las aldeas de Germania, Tizatillo, Yaguacire, Santa Rosa, Las Crucitas, Los Jutes, Reinel Funez y algunas colonias del municipio del Distrito Central, Tegucigalpa, Honduras?. Tesis de Maestría. FLACSO. Sede Académica Argentina, Buenos Aires. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/17927 | - |
dc.description | La presente tesis es una evaluación intermedia del proyecto Microfinanza Mujer levántate y anda que se llevó a cabo entre los meses de enero de 2019 a noviembre de 2020. La investigación es exploratoria-descriptiva y se enmarca desde la perspectiva de género y la teoría sociológica fenomenológica según la interpretación de Alfred Schutz: “los actores crean, en efecto, la realidad social, pero lo hacen según pautas de acción socialmente determinadas que los constriñen (Ritzer, 1993, p.365). Y la metodología de Investigación Acción Participativa (IAP) y la Guía de evaluación de programas y proyectos con perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad orientaron las preguntas utilizadas durante la aplicación de las técnicas de observación participante, grupos focales, entrevistas y la encuesta realizada por Formularios de Google. La Fundación Internacional del Buen Pastor por medio de su Oficina en Costa Rica- Oficina para el desarrollo de la misión Centroamérica ODM CA- facilitó la información documental requerida. Ahora bien, las visitas de campo, las entrevistas, la encuesta, y las reuniones se coordinaron con el equipo del proyecto en Honduras. No se logró cumplir con los plazos establecidos en el cronograma inicial porque hubo que dar tiempo para ir creando confianza en las participantes; debido al alto índice de violencia en algunas aldeas; poca participación de las mujeres a la reunión mensual y reuniones irregulares con miembros del equipo. | es_ES |
dc.format | 53 h. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Buenos Aires : FLACSO. Sede Académica Argentina. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | MUJERES | es_ES |
dc.subject | POBREZA | es_ES |
dc.subject | FINANZAS | es_ES |
dc.subject | MICROCRÉDITO | es_ES |
dc.subject | EVALUACIÓN DE PROGRAMAS | es_ES |
dc.subject | PARTICIPACIÓN DE LA MUJER | es_ES |
dc.subject | INCLUSIÓN SOCIAL | es_ES |
dc.subject | PROGRAMAS SOCIALES | es_ES |
dc.subject | VIOLENCIA DE GÉNERO | es_ES |
dc.subject | HONDURAS | es_ES |
dc.title | ¿Qué impide el desarrollo del programa de microfinanzas "Mujer Levántate y Anda" en las aldeas de Germania, Tizatillo, Yaguacire, Santa Rosa, Las Crucitas, Los Jutes, Reinel Funez y algunas colonias del municipio del Distrito Central, Tegucigalpa, Honduras? | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría Argentina |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-CUBIERTA-T-2021MILC.png | Portada | 28,47 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
TFLACSO-2021MILC.pdf | Texto completo | 1,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons