Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/18206
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Chávez Caiza, Jenny Paola | - |
dc.creator | Burbano Rodríguez, Rafael Tiberio | - |
dc.date | 2021-03 | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-18T16:56:19Z | - |
dc.date.available | 2022-05-18T16:56:19Z | - |
dc.identifier.citation | Chávez Caiza, Jenny Paola y Rafael Tiberio Burbano Rodríguez. 2021. Cambio climático y sistemas de producción agroecológico, orgánico y convencional en los cantones Cayambe y Pedro Moncayo o Climate Change and Agro-ecological, Organic and Conventional Production Systems in the Cantons of Cayambe and Pedro Moncayo. Letras Verdes. Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales Flacso - Ecuador, 29:149-166. | es_ES |
dc.identifier.issn | 1390-6631 | - |
dc.identifier.issn | e-ISSN: 1390-6631 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/18206 | - |
dc.description | Este artículo analiza el impacto del cambio climático en el modo de producción agroecológico, orgánico y convencional en los cantones Cayambe y Pedro Moncayo debido a los retos que enfrenta Ecuador en el sector agropecuario, ante el deterioro ambiental. Se aplica la metodología del análisis multicriterio para determinar la alternativa de producción agrícola que mejor se ajusta a la zona, a partir de su comportamiento en los siguientes indicadores: económico, social, ambiental, institucional y productivo. En la investigación participaron productores agroecológicos, orgánicos y convencionales. | es_ES |
dc.description | This article analyzes the impact of climate change on agroecological, organic and conventional production in the cantons of Cayambe and Pedro Moncayo due to the challenges of the Ecuadorian agricultural sector in the face of environmental deterioration. The methodology of multi-criteria analysis is applied to determine the best agricultural production alternative, based on its performance in the following indicators: economic, social, environmental, institutional and productive. Producers from the agroecological, organic and conventional systems participated in the study. | es_ES |
dc.format | p. 149-166 | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador : Flacso Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | AGRICULTURA CONVENCIONAL | es_ES |
dc.subject | AGRICULTURA ORGÁNICA | es_ES |
dc.subject | AGROECOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS MULTICRITERIO | es_ES |
dc.subject | CAMBIO CLIMÁTICO | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE PRODUCCIÓN | es_ES |
dc.title | Cambio climático y sistemas de producción agroecológico, orgánico y convencional en los cantones Cayambe y Pedro Moncayo | es_ES |
dc.title.alternative | Climate Change and Agro-ecological, Organic and Conventional Production Systems in the Cantons of Cayambe and Pedro Moncayo | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.tipo.spa | Artículo | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Revista Letras Verdes No. 29, mar. 2021 |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RFLACSO-LV29-09-Chavez.pdf | Artículo - revista | 1,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons