Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/18379
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Navarro Guere, Héctor | - |
dc.date | 2021-03 | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-07T19:38:34Z | - |
dc.date.available | 2022-06-07T19:38:34Z | - |
dc.identifier.citation | Navarro Guere, Héctor. 2021. Cómo es la información que recibimos sobre la COVID-19. Estudio de percepción y consumo o What kind of information we receive about COVID-19. Perception and consumption study o Que tipo de informação recebemos sobre COVID-19. Estudo de percepção e consumo. Chasqui 145: 67-84. | es_ES |
dc.identifier.issn | 1390-1079 | - |
dc.identifier.issn | e-ISSN: 1390-924X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/18379 | - |
dc.description | En el contexto de la COVID-19, hemos consumido información con diferentes percepciones. Esta investigación cuantitativa y descriptiva a partir de un cuestionario online estudia el consumo de información que consultamos, leemos, visionamos, oímos y compartimos sobre la pandemia Se trata de un estudio exploratorio para conocer la calidad, confianza y participación en los contenidos, y también los medios/plataformas que consultamos. Para la Generación X, Z y los Baby boomers, los medios tradicionales se perciben de calidad y confianza, mientras que los nuevos medios son más para el entretenimiento y para difundir informaciones falsas. | es_ES |
dc.description | In the context of COVID-19, we have consumed information with different perceptions. This quantitative and descriptive research based on an online survey studies the consumption of information that we consult, read, view, hear and share about the pandemic. It is an exploratory study to know the quality, trust and participation in the contents, and also the media / platforms that we consult. For Generation X, Z and Baby Boomers, Mass Media are perceived as quality and trustworthy, while Social Media are more for entertainment and spreading false information. | es_ES |
dc.description | No contexto do COVID-19, consumimos informações com diferentes percepções. Esta pesquisa quantitativa e descritiva com base em um questionário online estuda o consumo de informações que consultamos, lemos, visualizamos, ouvimos e compartilhamos sobre a pandemia. É um estudo exploratório para conhecer a qualidade, a confiança e a participação nos conteúdos, bem como os mídias / plataformas que consultamos. Para as gerações X, Z e baby boomers, a mídia tradicional é considerada de qualidade e confiável, enquanto a nova mídia é mais para entretenimento e divulgação de informações falsas. | es_ES |
dc.format | p. 67-84 | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador : CIESPAL | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | DISPOSITIVOS MÓVILES | es_ES |
dc.subject | CONFINAMIENTO | es_ES |
dc.subject | PANDEMIA | es_ES |
dc.subject | COVID-19 | es_ES |
dc.subject | INFORMACIÓN | es_ES |
dc.subject | SALUD PÚBLICA | es_ES |
dc.title | Cómo es la información que recibimos sobre la COVID-19. Estudio de percepción y consumo | es_ES |
dc.title.alternative | What kind of information we receive about COVID-19. Perception and consumption study | es_ES |
dc.title.alternative | Que tipo de informação recebemos sobre COVID-19. Estudo de percepção e consumo | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.tipo.spa | Artículo | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Chasqui No. 145 |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
REXTN-Ch145-05-Navarro.pdf | Artículo - revista | 1,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons