Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/18419
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Zúñiga Olave, Catalina Paz | - |
dc.creator | Herrmann Lunecke, Marie Geraldine | - |
dc.date | 2022-05 | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-08T14:39:54Z | - |
dc.date.available | 2022-06-08T14:39:54Z | - |
dc.identifier.citation | Zúñiga Olave, Catalina Paz y Marie Geraldine Herrmann Lunecke. 2022. Labores de cuidado y covid-19: cambios en la movilidad cotidiana de mujeres en Santiago, Chile o Care work and Covid-19: Changes in the daily mobility of women in Santiago, Chile. Íconos. Revista de Ciencias Sociales, 73/26(2): 15-33. | es_ES |
dc.identifier.issn | 1390-1249 | - |
dc.identifier.issn | e-ISSN: 1390-8065 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/18419 | - |
dc.description | Desde el año 2020 el mundo vive en un contexto de pandemia debido a la covid-19, lo cual ha significado cambios drásticos en las ciudades y en la movilidad cotidiana de las personas y ha agudizado las desigualdades, en particular para las mujeres. El confinamiento profundizó la desigualdad de género en diferentes dimensiones y contextos, pues muchas mujeres han debido asumir, como parte de su rol reproductivo, una carga mayor de labores de cuidado y tareas domésticas en distintos entornos, sobre todo en el hogar y en el barrio. El objetivo de este artículo es analizar el impacto de la pandemia en la movilidad cotidiana ligada a las labores de cuidado de mujeres del barrio San Cristóbal en Recoleta, Santiago, Chile. | es_ES |
dc.description | Since 2020, the world has been impacted by the Covid-19 pandemic, causing significant changes in cities, affecting the daily mobility of people, and exacerbating inequalities, particularly for women. Confinement has deepened gender inequality in different dimensions and contexts, whereby many women, as part of their reproductive roles, have assumed more care and domestic work in various spaces, especially at home and in their neighborhoods. This article analyzes the impact of the pandemic on the daily mobility of women linked to their care work in the San Cristóbal neighborhood of Recoleta in Santiago, Chile. | es_ES |
dc.format | p. 15-33 | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador : Flacso Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | CAMINATA | es_ES |
dc.subject | COVID-19 | es_ES |
dc.subject | LABORES DE CUIDADO | es_ES |
dc.subject | MOVILIDAD DEL CUIDADO | es_ES |
dc.subject | MUJERES | es_ES |
dc.subject | VIDA COTIDIANA | es_ES |
dc.title | Labores de cuidado y covid-19: cambios en la movilidad cotidiana de mujeres en Santiago, Chile | es_ES |
dc.title.alternative | Care work and Covid-19: Changes in the daily mobility of women in Santiago, Chile | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.tipo.spa | Artículo | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Revista Íconos No. 73, may. 2022 |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RFLACSO-Ic73-02-Zuniga.pdf | Artículo - revista | 3,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons