Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/18420
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | González Alvo, Inés | - |
dc.creator | Czytajlo, Natalia | - |
dc.date | 2022-05 | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-08T15:06:08Z | - |
dc.date.available | 2022-06-08T15:06:08Z | - |
dc.identifier.citation | González Alvo, Inés y Natalia Czytajlo. 2022. Movilidad y género en contextos de vulnerabilidad: el caso del Sistema Metropolitano de Tucumán o Mobility and gender in vulnerable contexts: The case of the Metropolitan System of Tucumán. Íconos. Revista de Ciencias Sociales, 73/26(2): 35-56. | es_ES |
dc.identifier.issn | 1390-1249 | - |
dc.identifier.issn | e-ISSN: 1390-8065 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/18420 | - |
dc.description | En este artículo se aborda el concepto de movilidad urbana y las desigualdades socioterritoriales asociadas a ella. A partir de un caso, el del Sistema Metropolitano de Tucumán, se analiza la movilidad cotidiana en contextos de vulnerabilidad desde un enfoque teórico-metodológico, para lo cual se emplean técnicas e instrumentos cuanti-cualitativos. Se caracterizan las estructuras de oportunidad (transporte público e infraestructura de cuidados), los activos de los hogares (planes sociales, vehículos y licencias de conducir) y las prácticas de movilidad (tasa de generación de viajes y los modos de viaje). | es_ES |
dc.description | This article addresses the concept of urban mobility and the socio-territorial inequalities associated with it. Based on a case study of the Metropolitan System of Tucumán, daily mobility in contexts of vulnerability is analyzed from a theoretical-methodological approach, using quantitative-qualitative techniques and instruments. Opportunity structures (public transportation and care infrastructure); household assets (social plans, vehicles, and driver’s licenses); and mobility practices (trip generation rate and travel modes) are characterized. | es_ES |
dc.format | p. 35-56 | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador : Flacso Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | CUIDADOS | es_ES |
dc.subject | DESIGUALDAD | es_ES |
dc.subject | GÉNERO | es_ES |
dc.subject | MOVILIDAD | es_ES |
dc.subject | VULNERABILIDAD | es_ES |
dc.subject | POLÍTICA PÚBLICA | es_ES |
dc.title | Movilidad y género en contextos de vulnerabilidad: el caso del Sistema Metropolitano de Tucumán | es_ES |
dc.title.alternative | Mobility and gender in vulnerable contexts: The case of the Metropolitan System of Tucumán | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.tipo.spa | Artículo | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Revista Íconos No. 73, may. 2022 |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RFLACSO-Ic73-03-Gonzalez.pdf | Artículo - revista | 3,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons