Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/18478
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Forni, Pablo Floreal (Dir.) | - |
dc.creator | Lorenzo, Camila | - |
dc.date | 2018-08 | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-14T15:57:07Z | - |
dc.date.available | 2022-07-14T15:57:07Z | - |
dc.identifier.citation | Lorenzo, Camila (2018). Educación rural, redes y capital social : el caso de los centros educativos para la producción total en la cuenca deprimida del río Salado. Tesis de Maestría. FLACSO. Sede Académica Argentina, Buenos Aires. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/18478 | - |
dc.description | Esta tesis tiene como objetivo analizar las redes de promoción del capital social que consolidan los Centros Educativos para la Producción Total (CEPT), ubicados en la cuenca deprimida del Río Salado en la provincia de Buenos Aires, y el modo en que esas redes inciden en procesos específicos de desarrollo local. Este escrito se inserta en el marco de una tesis doctoral. Los objetivos específicos son reconstruir las redes de relaciones de promoción del capital social que establecen los CEPT, analizando las fuentes y recursos movilizados. Desde allí, se indaga en el modo en que inciden estas en la población rural que participa en los CEPT, así como en los parajes y pueblos donde se insertan. En el trabajo se revisan los distintos conceptos de “capital social”, haciendo énfasis en una perspectiva relacional e instrumental, en función de su potencial para impulsar procesos de desarrollo local. A partir de allí, se expone una tipología de redes de promoción del capital social en un intento de reconstruir el entramado social que consolidan las escuelas rurales. El abordaje metodológico está centrado en un estudio de caso múltiple. Para ello, se utilizan diversas técnicas cualitativas como la observación participante y entrevistas a diferentes actores clave: directores, docentes, pobladores rurales, familias de alumnos y alumnas que asisten a los CEPT, y representantes de instituciones gubernamentales que articulan dentro de las redes. | es_ES |
dc.format | 144 h. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Buenos Aires | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | CAPITAL SOCIAL | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO LOCAL | es_ES |
dc.subject | ESCUELAS RURALES | es_ES |
dc.subject | ESTUDIOS DE CASOS | es_ES |
dc.subject | OBSERVACIÓN PARTICIPANTE | es_ES |
dc.subject | ENTREVISTAS | es_ES |
dc.subject | ARGENTINA [PROVINCIA DE BUENOS AIRES] | es_ES |
dc.title | Educación rural, redes y capital social : | es_ES |
dc.title.alternative | el caso de los centros educativos para la producción total en la cuenca deprimida del río Salado | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría Argentina |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-CUBIERTA-T-2018 CL.png | Portada | 69,17 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
TFLACSO-2018 CL.pdf | Texto completo | 4,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons