Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/18984
Tipo de Material: | Tesis de maestría |
Título : | Efectos de la atención a través de la telepsicología en el bienestar mental de un grupo de estudiantes en riesgo psicosocial de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD en Colombia : |
Otros Títulos : | en tiempos de pandemia |
Autor : | González Arias, Leidy Daian |
Asesor de Tesis: | Cardona Sánchez, María del Pilar (Dir.) |
Fecha de Publicación : | feb-2023 |
Ciudad: Editorial : | Buenos Aires |
Cita Sugerida : | González Arias, Leidy Daian (2022). Efectos de la atención a través de la telepsicología en el bienestar mental de un grupo de estudiantes en riesgo psicosocial de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD en Colombia : en tiempos de pandemia. Tesis de Maestría. FLACSO. Sede Académica Argentina, Buenos Aires. |
Descriptores / Subjects : | SALUD MENTAL ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS BIENESTAR RIESGOS PARA LA SALUD PERSONAL DE SALUD IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS EVALUACIÓN DE POLÍTICAS POLÍTICA DE SALUD PREVENCIÓN PANDEMIA UNIVERSIDADES ESTUDIOS DE CASOS ENCUESTAS ANÁLISIS DE DATOS COLOMBIA |
Paginación: | 76 h. |
Resumen / Abstract : | Esta investigación se sustenta en un enfoque mixto que facilita la recolección y análisis de información, y desde lo descriptivo caracterizar las variables (bienestar mental y diferentes variables del crecimiento personal), con la intención de conocer los efectos de la telepsicología en cuarenta (40) estudiantes en riesgo psicosocial, de los cuales el 92,5% tenía matricula activa y 7,5% se encontraba en proceso de grado, de género femenino el 70,0% y masculino el 30,0%; permitiendo evidenciar la trazabilidad y el resultado de la atención en la persona como una alternativa de innovación social en tiempos de pandemia, que aporta herramientas para fomentar el bienestar general y la calidad de vida de la comunidad estudiantil. Se utilizaron la caracterización académica y los formatos de atención psicológica para validar el nivel de riesgo de los estudiantes y definir la ruta de acompañamiento. Los resultados permitieron concluir un aumento en la percepción de bienestar psicológico sobre los 4.47 (en un rango de calificación de 1 a 5) en lo afectivo, familiar, académico, social, laboral una permanencia estudiantil sobre el 80% en la población acompañada. This research is based on a mixed approach that facilitates the collection and analysis of information, and from the descriptive characterize the variables (mental well-being and different variables of personal growth), with the intention of knowing the effects of telepsychology in forty (40) students at psychosocial risk, of which 92.5% had active enrollment and 7.5% were in the process of graduating, 70.0% female and 30.0% male; allowing evidence of traceability and the result of care in the person as an alternative for social innovation in times of pandemic, which provides tools to promote the general well-being and quality of life of the student community. Academic characterization and psychological care formats were used to validate the level of risk of the students and define the monitoring route. The results allowed us to conclude an increase in the perception of psychological well-being over 4.47 (in a rating range from 1 to 5) in the affective, family, academic, social, work aspects, a student permanence over 80% in the accompanied population. |
Copyright: | openAccess Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador |
URI : | http://hdl.handle.net/10469/18984 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría Argentina |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-CUBIERTA-T-2023 LDGA.png | Portada | 58,22 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
TFLACSO-2023 LDGA.pdf | Texto completo | 1,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons