Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10469/19034
Type: | Tesis doctoral |
Title: | Metabolismo urbano aplicaciones desde la perspectiva ecosistémica |
Authors: | Rosales Pallasco, Francisco Orlando |
Authors: | Vallejo, María Cristina (Dir.) |
Issue: | Jan-2023 |
Publisher: | Quito, Ecuador : Flacso Ecuador |
Citation: | Rosales Pallasco, Francisco Orlando. 2023. Metabolismo urbano aplicaciones desde la perspectiva ecosistémica. Tesis doctoral, Flacso Ecuador. |
Keywords: | GEOGRAFÍA HUMANA HABITANTES ECOSISTEMA CRECIMIENTO ECONÓMICO URBANIZACIÓN SOSTENIBILIDAD |
Format: | 272 p. |
Description: | Los sistemas urbanos se encuentran en el centro de los debates de la sostenibilidad, pues albergan el 54 % de los habitantes mundiales, consumen el 75 % de los recursos naturales globales, aportan el 80 % del producto interno bruto (PIB) planetario y el 64 % de los residuos (UN 2019). Los sistemas ecológicos (ecosistemas) a lo largo del tiempo han logrado una configuración sostenible que se manifiesta en el equilibrio posicional entre la eficiencia (rigidez) y la redundancia de ruta (flexibilidad), convirtiéndolos en fuente de conocimientos para el uso sostenible de recursos. |
Rights: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
URI: | http://hdl.handle.net/10469/19034 |
Appears in Collections: | Economía - Tesis Doctorados |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-T-2023FORP.jpg | Tesis - portada | 76,44 kB | JPEG | View/Open |
TFLACSO-2023FORP.pdf | Tesis - texto completo | 3,95 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License