Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10469/19035
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Jácome Estrella, Hugo (Dir.) | - |
dc.creator | Lovato Arteaga, Geovanny Fabricio | - |
dc.date | 2023-01 | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-06T22:20:55Z | - |
dc.date.available | 2023-04-06T22:20:55Z | - |
dc.identifier.citation | Lovato Arteaga, Geovanny Fabricio. 2023. La tecnología digital como determinante de la Inclusión Financiera en el Ecuador. Tesis de maestría, Flacso Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/19035 | - |
dc.description | La inclusión financiera ha tomado mucha relevancia en los últimos años, dado el aporte significativo que genera sobre el crecimiento económico de los países y el papel que desempeña al momento de reducir la desigualdad (Sahay et al. 2015; Čihák y Sahay 2020). Esto ha generado que los responsables de la política pública, miren a la inclusión financiera como una herramienta necesaria para alcanzar niveles óptimos de desarrollo económico y social; considerando que, permite realizar intercambios de bienes y servicios de forma eficiente, aporta en la transparencia de la administración de los recursos públicos, especialmente en programas de inversión social, constituye una alternativa ante el financiamiento informal o no regulado, y brinda a los hogares alternativas de productos y servicios financieros para la adquisición de bienes y servicios (Beck et al. 2004; Beck, Demirgüç-Kunt y Martínez Peria 2007). | es_ES |
dc.format | 87 p. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador : Flacso Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | es_ES |
dc.subject | CRECIMIENTO ECONÓMICO | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO FINANCIERO | es_ES |
dc.subject | INCLUSIÓN FINANCIERA | es_ES |
dc.subject | CANALES ELECTRÓNICOS | es_ES |
dc.subject | TELÉFONOS MÓVILES | es_ES |
dc.subject | ECUADOR | es_ES |
dc.title | La tecnología digital como determinante de la Inclusión Financiera en el Ecuador | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_ES |
Appears in Collections: | Economía - Tesis Maestrías |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-T-2023GFLA.jpg | Tesis - portada | 66,86 kB | JPEG | View/Open |
TFLACSO-2023GFLA.pdf | Tesis - texto completo | 942,93 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License