Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/19056
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Mercado, Patricia (Dir.) | - |
dc.creator | Galmes Aguzzi, Jorge Andrés | - |
dc.date | 2023-01 | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-20T22:41:29Z | - |
dc.date.available | 2023-04-20T22:41:29Z | - |
dc.identifier.citation | Galmes Aguzzi, Jorge Andrés (2023). La desigualdad en el acceso a la vivienda en la ciudad de Rosario (Argentina) : impacto en la educación de niñxs y adolescentes en situación de vulnerabilidad, período 2010–2021. Tesis de Maestría. FLACSO. Sede Académica Argentina, Buenos Aires. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/19056 | - |
dc.description | La ciudad de Rosario, ubicada en la provincia de Santa Fe (República Argentina) se ha visto expuesta en los últimos veinte años a grandes transformaciones de expansión urbana, ligadas a la apertura de numerosas avenidas, la instalación de extensos balcones hacia el río Paraná, la puesta en marcha de proyectos inmobiliarios ambiciosos, entre los principales cambios. Este trabajo indaga en el acceso a la vivienda en la ciudad de Rosario durante el periodo 2010 – 2021 y su impacto social en educación en el marco del avance del neoliberalismo, profundizando en dos fenómenos característicos: la gentrificación y la segregación residencial. Particularmente puntualiza su impacto en procesos de escolarización en niñxs y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Se analizan algunas de las implicancias del proceso de transformación del espacio social en la configuración del acceso a la vivienda digna y de la conformación del capital social de los barrios, en su relación con la educación. Se identifican, del mismo modo, cuáles son los factores del entorno residencial y del hogar que pueden contribuir a que lxs niñxs y adolescentes alcancen un mejor rendimiento educativo. Por último, valoramos cuantitativamente la evolución de la gentrificación y de la segregación residencial a largo de los últimos años. La metodología de carácter cuantitativo, utilizada a través del análisis de regresión y aplicada al estudio de caso, posibilita dimensionar de qué manera las variables relacionadas con la vivienda y los procesos de gentrificación han impactado sobre los niveles de educación, mientras que otras variables vinculadas con el capital social complementan el análisis para comprender cómo la reconfiguración espacial producto de la segregación residencial ha tenido una influencia de consideración en el mismo sentido. Una de las conclusiones a la que nos aproximamos es que en barrios donde tanto la segregación residencial como los procesos de gentrificación generaron el impacto más severo, el efecto de los procesos de educabilidad en niñxs y adolescentes estuvo más relacionado con el capital social que con el acceso a una vivienda digna. En consonancia con lo anterior, el análisis de la dinámica de la segregación residencial y de la gentrificación para el período 2016 – 2021 confirma que ambos fenómenos se profundizaron reflejando un aumento de su impacto sobre quienes se caracterizan por una mayor vulnerabilidad. | es_ES |
dc.format | 96 h. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | POLÍTICA DE VIVIENDA | es_ES |
dc.subject | ESCASEZ DE VIVIENDA | es_ES |
dc.subject | CONDICIONES DE VIVIENDA | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO HUMANO | es_ES |
dc.subject | DESIGUALDAD SOCIAL | es_ES |
dc.subject | NIÑEZ | es_ES |
dc.subject | ADOLESCENCIA | es_ES |
dc.subject | DERECHOS DE LA NIÑEZ | es_ES |
dc.subject | ESCOLARIDAD | es_ES |
dc.subject | ACCESO A LA EDUCACIÓN | es_ES |
dc.subject | BARRIOS | es_ES |
dc.subject | INDICADORES SOCIALES | es_ES |
dc.subject | ESTUDIOS DE CASOS | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DE DATOS | es_ES |
dc.subject | ARGENTINA | es_ES |
dc.subject | ROSARIO | es_ES |
dc.title | La desigualdad en el acceso a la vivienda en la ciudad de Rosario (Argentina) : | es_ES |
dc.title.alternative | impacto en la educación de niñxs y adolescentes en situación de vulnerabilidad, período 2010–2021 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría Argentina |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-CUBIERTA-T-JAGA.png | Portada | 54,71 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
TFLACSO-2023 JAGA.pdf | Texto completo | 1,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons