Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/19075
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Cisneros Campaña, María Victoria (Dir.) | - |
dc.creator | Chocho Orellana, Ángela Ximena | - |
dc.date | 2023-02 | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T16:52:53Z | - |
dc.date.available | 2023-05-11T16:52:53Z | - |
dc.identifier.citation | Chocho Orellana, Ángela Ximena. 2023. Prevalencia de depresión, ansiedad y estrés, en una muestra de adolescentes de la ciudad de Cuenca, asociada a características sociodemográficas en época de pandemia por COVID-19. Tesina de especialización, Flacso Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/19075 | - |
dc.description | La pandemia provocada por la COVID-19 ha ocasionado cambios a nivel biopsicosocial. Al ser el confinamiento una medida paliativa frente a este tipo de situaciones sanitarias genera un gran impacto social, desencadenando problemáticas psicológicas internalizantes y externalizantes, los cuales en población adolescente pueden exacerbarse y a su vez generar alto grado de malestar lo que puede afectar su óptimo desarrollo (Palacio-Ortiz et al., 2020). | es_ES |
dc.format | 32 p. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador : Flacso Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ENFERMEDAD MENTAL | es_ES |
dc.subject | ESTRÉS MENTAL | es_ES |
dc.subject | GÉNERO HUMANO | es_ES |
dc.subject | SITUACIÓN ECONÓMICA | es_ES |
dc.subject | ADOLESCENTE | es_ES |
dc.subject | COVID-19 | es_ES |
dc.subject | ECUADOR | es_ES |
dc.subject | CUENCA (CIUDAD) | es_ES |
dc.title | Prevalencia de depresión, ansiedad y estrés, en una muestra de adolescentes de la ciudad de Cuenca, asociada a características sociodemográficas en época de pandemia por COVID-19. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Gestión de Proyectos de Desarrollo - Tesina Especialización |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-T-2023AXCO.jpg | Tesina - portada | 102,06 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TFLACSO-2023AXCO.pdf | Tesina - texto complet | 584,33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons