Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10469/19125
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.illustrator | Fell, Stephanie | - |
dc.coverage.spatial | ECU | es_ES |
dc.creator | Cahuasquí, Santiago (Expositor) | - |
dc.creator | Larrea, Tatiana (Expositora) | - |
dc.date | 2023-02-09 | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-24T19:25:26Z | - |
dc.date.available | 2023-05-24T19:25:26Z | - |
dc.identifier.citation | Cahuasquí, Santiago y Tatiana Larrea. 2023. ¿Cuáles son las repercusiones en los resultados electorales?. Conversatorio Análisis post chuchaqui electoral ¿Cómo se configuró el nuevo mapa electoral?, Conversatorio FLACSO Ecuador, 9 de febrero, archivo en MP4, 00:08:46 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/19125 | - |
dc.description | Maestría en Política Comparada FLACSO Ecuador - Conversatorio Análisis post chuchaqui electoral ¿Cómo se configuró el nuevo mapa electoral? Jueves 9 de febrero de 2023 - 15h00 - FLACSO Ecuador, Quito. Con la participación de Santiago Cahuasquí - Abogado, Universidad Central del Ecuador; antropólogo, Universidad Politécnica Salesiana Magíster en Sociología Política, FLACSO Ecuador y docente de la Universidad Internacional SEK y Tatiana Larrea Socióloga y licenciada en Ciencias Políticas, Universidad Central del Ecuador Máster en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica, George Washington University, EE.UU | es_ES |
dc.description.sponsorship | Maestría en Política Comparada FLACSO Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 00:08:46 | es_ES |
dc.format.medium | cc | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador : Flacso Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | POLÍTICA | es_ES |
dc.subject | SEGURIDAD | es_ES |
dc.subject | DEMOCRACIA | es_ES |
dc.subject | CRIMEN ORGANIZADO | es_ES |
dc.subject | ESTADO | es_ES |
dc.subject | PROCESO ELECTORAL | es_ES |
dc.title | ¿Cuáles son las repercusiones en los resultados electorales? | es_ES |
dc.type | conferenceObject | es_ES |
dc.tipo.spa | Eventos | es_ES |
Appears in Collections: | Eventos FLACSO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-V-Cahuasquí-2023.jpg | Afiche - Evento académico | 215,97 kB | JPEG | View/Open |
VFLACSO-Cahuasqui -2023.mp4 | Video - Evento académico | 325,29 MB | MP4 | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License