Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/19351
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Barroso, Carmen (Dir.) | - |
dc.creator | Alcalde Castro, María Antonieta | - |
dc.date | 2020-08 | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:30:50Z | - |
dc.date.available | 2023-08-25T14:30:50Z | - |
dc.identifier.citation | Alcalde Castro, María Antonieta (2020). Entre cuentas y cuentos : análisis de tres mecanismos globales de rendición de cuentas para el cumplimento de los derechos reproductivos . Tesis de Maestría. FLACSO. Sede Académica Argentina, Buenos Aires. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/19351 | - |
dc.description | En la presente tesis se analizan los objetivos, los alcances, las estructuras y la efectividad de tres mecanismos del sistema de Naciones Unidas utilizados por organizaciones de la sociedad civil en este milenio para dar seguimiento a los compromisos en materia de derechos reproductivos de los estados latinoamericanos, e identifico su grado de efectividad en contribuir a la generación de cambios políticos en el ámbito nacional y las características que promueven esta efectividad. El objetivo es identificar las características que han promovido que las recomendaciones de estos mecanismos sean relevantes para el avance de la agenda de derechos reproductivos a nivel nacional en América Latina. | es_ES |
dc.format | 200 h. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Buenos Aires | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | POLÍTICA DE GÉNERO | es_ES |
dc.subject | EDUCACIÓN SEXUAL | es_ES |
dc.subject | SEXUALIDAD | es_ES |
dc.subject | DERECHOS SEXUALES | es_ES |
dc.subject | DERECHOS REPRODUCTIVOS | es_ES |
dc.subject | ESTUDIOS DE CASOS | es_ES |
dc.subject | ENCUESTAS | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DOCUMENTAL | es_ES |
dc.subject | AMÉRICA LATINA | es_ES |
dc.title | Entre cuentas y cuentos : | es_ES |
dc.title.alternative | análisis de tres mecanismos globales de rendición de cuentas para el cumplimento de los derechos reproductivos | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría Argentina |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-CUBIERTA-T-2020 MAAC.png | Portada | 66,25 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
TFLACSO-2020 MAAC.pdf | Texto completo | 5,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons