Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/19614
Tipo de Material: | Eventos |
Título : | Caracterización el consumo de agua de los jóvenes e sus efectos sobre la huella hídrica en escenarios de cambio climático en la ciudad de Cuenca |
Director / Interlocutor /Fotógrafo: | Carrión Hurtado, Andrea (Coordinadora) |
Elenco/Reparto/Presentadores/Narradores : | Auquilla Orellana, Verónica (Expositora) |
Fecha de Publicación : | 2-jun-2020 |
Ciudad: Editorial : | Quito, Ecuador : Flacso Ecuador |
Extent: | 00:04:02 |
Cita Sugerida : | Auquilla Orellana, Verónica. 2020. “Caracterización el consumo de agua de los jóvenes e sus efectos sobre la huella hídrica en escenarios de cambio climático en la ciudad de Cuenca”. Coloquio de investigación aplicada sobre liderazgo, cambio climático y ciudades. FLACSO Ecuador, 2 de junio, archivo en MP4, 00:04:02 |
Descriptores / Subjects : | AGUA POTABLE CAMBIO CLIMÁTICO ZONA URBANA ZONA RURAL |
Formato: | cc |
Patrocinador/Auspiciante/Fuente : | FLACSO Ecuador : Políticas Públicas |
Lugar: | ECU |
Resumen / Abstract : | FLACSO Ecuador : Políticas Públicas- Coloquio de investigación aplicada sobre liderazgo, cambio climático y ciudades 2 de junio de 2020 - 07:00 - 09:15 - FLACSO Ecuador, Quito. Con la participación de estudiantes de la Especialización en liderazgo, cambio climático y ciudades 2019-2020. |
Copyright: | openAccess |
URI: | http://hdl.handle.net/10469/19614 |
Aparece en las colecciones: | Eventos FLACSO |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
VFLACSO-Auquillas-2020.mp4 | Video - Evento académico | 53,89 MB | MP4 | Visualizar/Abrir |
A-Cubierta-V-Auquilla-2020.jpeg | Afiche - Evento académico | 101,43 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons