Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/20439
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Curvale, Ana Carolina (Directora) | - |
dc.creator | Merino Rivadeneira, Wilson Eduardo | - |
dc.date | 2023-11 | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-05T18:45:25Z | - |
dc.date.available | 2024-04-05T18:45:25Z | - |
dc.identifier.citation | Merino Rivadeneira, Wilson Eduardo. 2023. La pobreza multidimensional y la salud. Estudio de caso sobre el impacto de la pobreza multidimensional en el abandono al tratamiento médico de las niñas y los niños con cáncer en Ecuador. Tesis de maestría, Flacso Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/20439 | - |
dc.description | Cáncer. La palabra todavía evoca temores profundos acerca de un asesino silencioso que se arrastra hacia nosotros sin ser advertido. El cáncer despierta tanta desesperación que se ha convertido en una metáfora de la aflicción y el dolor, un flagelo que consume nuestros recursos intelectuales y emocionales. Las estadísticas alcanzan una magnitud tal que cada uno de nosotros será afectado, ya sea como paciente, miembro de la familia o amigo. (Organización Mundial de la Salud) Según cifras oficiales, actualmente el cáncer causa 7 millones de muertes cada año, lo que corresponde al 12,5% del total de defunciones en el mundo. Además, más de 11 millones de personas son diagnosticadas de cáncer cada año, la mayoría en los países en desarrollo. Se estima que esta cifra se incrementará alarmantemente hasta 16 millones de personas en el 2020. | es_ES |
dc.format | 101 p. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador : Flacso Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | POBREZA | es_ES |
dc.subject | SALUD PÚBLICA | es_ES |
dc.subject | DESIGUALDAD SOCIAL | es_ES |
dc.subject | DERECHOS SOCIALES | es_ES |
dc.subject | POLÍTICAS PÚBLICAS | es_ES |
dc.subject | SEGURIDAD SOCIAL | es_ES |
dc.subject | NIÑEZ | es_ES |
dc.subject | ECUADOR | es_ES |
dc.title | La pobreza multidimensional y la salud. Estudio de caso sobre el impacto de la pobreza multidimensional en el abandono al tratamiento médico de las niñas y los niños con cáncer en Ecuador | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Estudios Políticos - Tesis Maestrías |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-T-2023WEMR.jpg | Tesis - portada | 106,4 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TFLACSO-2023WEMR.pdf | Tesis - texto completo | 1,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons