Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10469/20750
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Latorre Tomás, Sara (Directora) | - |
dc.creator | Colmenares Araque, Miguel Angel | - |
dc.date | 2024-02 | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T15:01:53Z | - |
dc.date.available | 2024-05-20T15:01:53Z | - |
dc.identifier.citation | Colmenares Araque, Miguel Angel. 2024. La gestión integral del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, Ecuador: un estudio de la responsabilidad social y ambiental de la Corporación Quiport S.A. y su estatus frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2018-2022. Tesina de especialización, Flacso Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/20750 | - |
dc.description | La presente investigación tuvo como objetivo general evaluar el desempeño de la Corporación Quiport S.A., en relación a sus políticas de responsabilidad social y ambiental frente a los ODS para el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito Ecuador, durante el período 2018-2022. Para ello, se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿de qué manera la Corporación Quiport S.A., mediante la gestión integral del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito-Ecuador, ha gerenciado la responsabilidad social y ambiental frente a los ODS durante el período 2018-2022? | es_ES |
dc.format | 219 páginas | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador : Flacso Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | CONSERVACIÓN AMBIENTAL | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO SOSTENIBLE | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN AMBIENTAL | es_ES |
dc.subject | MEDIO AMBIENTE | es_ES |
dc.subject | AEROPUERTO | es_ES |
dc.subject | ECUADOR | es_ES |
dc.subject | DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | es_ES |
dc.title | La gestión integral del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, Ecuador: un estudio de la responsabilidad social y ambiental de la Corporación Quiport S.A. y su estatus frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2018-2022 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_ES |
dc.description.notes | Tesis Distinguida | es_ES |
Appears in Collections: | Estudios Socioambientales - Tesis Maestrías |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-T-2024MACA.jpg | Tesina - portada | 121,83 kB | JPEG | View/Open |
TFLACSO-2024MACA.pdf | Tesina - texto completo | 7,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License