Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10469/21158
Type: | Artículo |
Title: | Acciones climáticas frente a la sequía severa: el caso de comunidades rurales costeras del Chile central |
Other Titles: | Climate actions in the face of severe drought: The case of rural coastal communities in central Chile |
Authors: | Reyes García, Pedro Jofré, David |
Issue: | May-2024 |
Publisher: | Quito, Ecuador : Flacso Ecuador |
ISSN: | 1390-1249 e-ISSN: 1390-8065 |
Citation: | Reyes García, Pedro y David Jofré. 2024. Acciones climáticas frente a la sequía severa: el caso de comunidades rurales costeras del Chile central o Climate actions in the face of severe drought: The case of rural coastal communities in central Chile. Íconos. Revista de Ciencias Sociales, 79/28(2): 185-205. |
Keywords: | AGRICULTURA CAMBIO CLIMÁTICO FAMILIA COMUNIDAD SEQUÍA CHILE |
Format: | páginas 185-205 |
Description: | En el presente artículo se describen las percepciones y acciones que realizan habitantes rurales frente a la severa sequía y al cambio climático que afectan la zona central de Chile. Para ello se escogieron Santa Julia y Valle Alegre, dos localidades de agricultura familiar en la comuna costera de Quintero, perjudicadas por una prolongada sequía en las últimas décadas y cuya ubicación está próxima a varias industrias contaminantes. Se aplica el modelo teórico de sense-making para explicar los problemas que enfrentan estas personas en sus vidas diarias y cómo intentan resolverlos buscando información mediante sus propios recursos, en sus comunidades y con el apoyo de entidades estatales y privadas. Se realizaron entrevistas en profundidad entre noviembre y diciembre de 2021 a 13 informantes de ambas localidades. This research aims to understand and describe perceptions and actions of rural inhabitants challenged by severe drought and climate change affecting Chile’s central areas. It considers the cases of Santa Julia and Valle Alegre, two rural communities within the coastal city of Quintero. This area is inhabited by family agricultural households impacted by drought conditions in the last decades and close to several polluting industries. The analysis is based on the sense-making theoretical model to explain the problems that affect people’s everyday lives and their attempts to solve them by means of information produced with their own resources, within their communities and with the support of state and private agents. Between November and December 2021, the authors carried out in-depth interviews with 13 informants from both communities. |
Rights: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
URI: | http://hdl.handle.net/10469/21158 |
Appears in Collections: | Revista Íconos No. 79, may. 2024 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RFLACSO-Ic79-10-Reyes.pdf | Artículo - revista | 1,62 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License