Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/21332
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Tobar, Federico (Director) | - |
dc.creator | Gualdoni, Natalia | - |
dc.date | 2023-12 | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-23T20:30:05Z | - |
dc.date.available | 2024-08-23T20:30:05Z | - |
dc.identifier.citation | Gualdoni, Natalia (2023). Aportes de los sistemas de información y monitoreo al mejor desempeño de la política social. El caso del plan ENIA en Argentina (2017-2019). Tesis de Maestría. FLACSO. Sede Académica Argentina, Buenos Aires. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/21332 | - |
dc.description | Esta tesis trata sobre la relevancia de los Sistemas de Información y Monitoreo (SIM) para fortalecer las políticas públicas informadas en evidencia y orientadas a resultados. Su principal desafío analítico es extraer aprendizajes de una experiencia concreta: el SIM del "Plan Nacional de Prevención y Reducción del embarazo no intencional en la adolescencia" de Argentina (período 2017-2019) en perspectiva comparada con otras estrategias de la región Latinoamericana, para investigar el vínculo entre la generación de evidencia y un mejor desempeño de estas políticas. La expectativa final del trabajo es sugerir un decálogo sobre los principales factores/aspectos facilitadores a ser considerados al momento de diseñar e implementar SIM capaces de informar y fortalecer a las políticas que abordan. | es_ES |
dc.description | This thesis deals with the relevance of Information and Monitoring Systems (SIM) to strengthen public policies informed by evidence and oriented to results. Its main analytical challenge is to extract learning from a specific experience: the SIM of the "National Plan for the Prevention and Reduction of Unintentional Pregnancy in Adolescents" of Argentina, in perspective compared to other strategies in the Latin American region, to investigate the link between generation of evidence and better performance of these policies. The final expectation of this work is to suggest a decalogue on the main facilitating factors/aspects to be considered in the design and implementation of SIM of these strategies. | es_ES |
dc.format | 160 h. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Buenos Aires | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | es_ES |
dc.subject | MONITOREO | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DE POLÍTICAS | es_ES |
dc.subject | PROGRAMAS SOCIALES | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN POR RESULTADOS | es_ES |
dc.subject | SALUD MATERNOINFANTIL | es_ES |
dc.subject | NIÑEZ | es_ES |
dc.subject | ADOLESCENCIA | es_ES |
dc.subject | ATENCIÓN MÉDICA | es_ES |
dc.subject | SERVICIOS DE SALUD | es_ES |
dc.subject | EMBARAZO | es_ES |
dc.subject | ESTUDIOS DE CASOS | es_ES |
dc.subject | ANALISIS DE DATOS | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DOCUMENTAL | es_ES |
dc.subject | ENTREVISTAS | es_ES |
dc.subject | ARGENTINA | es_ES |
dc.title | Aportes de los sistemas de información y monitoreo al mejor desempeño de la política social. El caso del plan ENIA en Argentina (2017-2019) | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría Argentina |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-CUBIERTA-T-2023NG.png | Portada | 49,93 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
TFLACSO-2023NG.pdf | Texto completo | 2,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons