Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10469/21350
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Recalde, Marina Yesica (Directora) | - |
dc.creator | Pratesi, Lucas | - |
dc.date | 2024-01 | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T18:13:54Z | - |
dc.date.available | 2024-08-28T18:13:54Z | - |
dc.identifier.citation | Pratesi, Lucas (2024). Barreras para el diseño e implementación de la política climática en Argentina: análisis del caso de la Secretaría de Cambio Climático nacional, período 2016-2022. Tesis de Maestría. FLACSO. Sede Académica Argentina, Buenos Aires. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/21350 | - |
dc.description | El objetivo de este trabajo es identificar y evaluar las barreras presentes en el diseño e implementación de la política climática nacional en la Secretaría de Cambio Climático (SCC) de Argentina durante el período 2016-2022. Los objetivos específicos incluyen la descripción del marco normativo relacionado con la SCC y de los resultados de la política climática de la Secretaría, el análisis del presupuesto y la sistematización y análisis de la percepción de actores clave sobre las barreras en la política climática nacional. La metodología empleada en esta investigación combina el análisis de documentos oficiales y entrevistas a profundidad con actores clave en el ámbito de la política climática nacional. El análisis documental se centra en la evolución del marco normativo, los documentos de política pública y la evolución presupuestaria de la SCC. Las entrevistas proporcionan perspectivas valiosas sobre las barreras percibidas en el diseño e implementación de la política climática, incluyendo desafíos institucionales, políticos, financieros y técnicos. Los resultados revelan que, aunque la SCC ha logrado importantes avances de política pública frente a los desafíos del cambio climático, enfrenta barreras significativas. Estas incluyen limitaciones en la coordinación interinstitucional con áreas sustantivas para la implementación de las políticas climáticas sectoriales, la inestabilidad en el financiamiento, la retención de personal calificado, la priorización política de la problemática y la formación de capacidades en todos los sectores y niveles de gobierno. Las conclusiones indican que superar estas barreras requiere un enfoque integrado que aborde las dinámicas políticas e institucionales. Se sugiere mejorar la coordinación intersectorial, fortalecer la capacidad técnica de la SCC y asegurar un apoyo político y financiero más consistente y sostenido. Además, para proporcionar una visión más completa de la política climática nacional, para futuras investigaciones se recomiendan enfoques centrados en otros actores importantes, como las jurisdicciones subnacionales o las áreas responsables de la implementación sectorial. De esta manera, este trabajo contribuye a una comprensión más profunda de las barreras y los desafíos que enfrenta la política climática en Argentina, ofreciendo recomendaciones para su abordaje y estableciendo un fundamento para futuras investigaciones. | es_ES |
dc.format | 185 h. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Buenos Aires | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | CAMBIO CLIMÁTICO | es_ES |
dc.subject | POLÍTICA AMBIENTAL | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO SUSTENTABLE | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DE POLÍTICAS | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DOCUMENTAL | es_ES |
dc.subject | ENTREVISTAS | es_ES |
dc.subject | ARGENTINA | es_ES |
dc.title | Barreras para el diseño e implementación de la política climática en Argentina : | es_ES |
dc.title.alternative | análisis del caso de la Secretaría de Cambio Climático nacional, período 2016-2022 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Maestría Argentina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A-CUBIERTA-T-2024LP.png | Portada | 73,2 kB | image/png | View/Open |
TFLACSO-2024LP.pdf | Texto completo | 1,3 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License