Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10469/2151
Type: | Tesis doctoral |
Title: | Perfiles metabólicos de tres economías andinas: Colombia, Ecuador y Perú |
Authors: | Vallejo Galárraga, María Cristina |
Authors: | Martínez Alier, Joan (Dir.) |
Issue: | Mar-2010 |
Publisher: | Quito : FLACSO sede Ecuador |
Citation: | Vallejo Galárraga, María Cristina (2010). Perfiles metabólicos de tres economías andinas : Colombia, Ecuador y Perú. Doctorado en Economía del Desarrollo. FLACSO, Sede Ecuador. Quito. 103 p. |
Keywords: | ECONOMÍA COMERCIO INTERNACIONAL ECONOMÍA ECOLÓGICA RECURSOS NATURALES CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES DESARROLLO SUSTENTABLE IMPACTO AMBIENTAL COLOMBIA ECUADOR PERÚ |
Format: | 103 p. |
Description: | Esta investigación recoge una nueva forma de entender la presión de la economía en la naturaleza, a través del concepto de metabolismo de las sociedades, que extiende la noción de perfil metabólico característico de los organismos vivos al funcionamiento de las economías. En esta tesis doctoral se estudia la dimensión ambiental según el tamaño y la composición de los flujos de materia que se movilizan para hacer efectiva la producción, el consumo y el intercambio de materiales con otras economías. Tal como los sistemas biológicos toman sus nutrientes, carbono, oxígeno, agua y otros productos y servicios ambientales de la naturaleza para funcionar, las economías también se alimentan de la materia y energía que son insumos productivos, sea que se extraigan del ambiente doméstico o se importen. Luego de procesar estos recursos, tanto en la economía como en los sistemas biológicos se generan desperdicios que se depositan en el medio ambiente, aunque los sistemas biológicos suelen aprovechar los residuos materiales. En la economía cierta fracción puede reciclarse, reutilizarse o simplemente se acumula en la forma de stocks que se convertirán en residuos en el futuro (Ayres y Simonis 1994; Fischer-Kowalski 1998). Estas analogías entre los sistemas biológicos y sociales permiten mostrar a la economía en un modelo sistémico simple, que desde la dimensión material muestra intercambios entre la economía y el ambiente. |
Rights: | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador openAccess |
URI: | http://hdl.handle.net/10469/2151 |
Appears in Collections: | Economía - Tesis Doctorados |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFLACSO-2010MCVG.pdf | Tesis - texto completo | 1,36 MB | Adobe PDF | View/Open |
A-Cubierta-T-2010MCVG.jpg | Tesis - portada | 79,29 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License